Mazda 5
3 generaties · 1999–2018De Mazda 5 is gebouwd in 3 generaties tussen 1999 en 2018. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €7,443, gebaseerd op 22 advertenties — van €5,689 voor de CR tot €8,658 voor de CW.
Mazda 5 generaties
CW2010–2018Third generationGemiddelde occasionprijs€8,65813 advertenties- Vermogen
- 110–167 HP
- Carrosserievormen
- Minivan
Bekijk prijzen en specificaties
CR2004–2010Second generationGemiddelde occasionprijs€5,6899 advertenties- Vermogen
- 110–190 HP
- Carrosserievormen
- Minivan
Bekijk prijzen en specificaties- CP1999–2004First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens
- Carrosserievormen
- Minivan
Zo verschillen de generaties van de Mazda 5
| Generatie | CW | CR |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2018 | 2004–2010 |
| Gemiddelde occasionprijs | €8,658 | €5,689 |
| Gebruikelijke prijsrange | €5,660 – €11,749 | €3,360 – €7,552 |
| Gemiddelde kilometerstand | 136,962 km | 137,136 km |
| Advertenties | 13 | 9 |
| Vermogen | 110–167 HP | 110–190 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 91% · Automaat 9% | Handgeschakeld 94% · Automaat 6% |
| Carrosserievormen | Minivan | Minivan |
| Lengte × breedte | 4.59 × 1.75 m | — |
| Wielbasis | 2.75 m | 2.75 m |
| Leeggewicht | 1,485 kg | 1,472 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 185 g/km | 198 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 7 zitplaatsen · 4 deuren | 7 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €28,455 | €28,964 |
| Facelift | 2013 | 2008 |
| NL-registraties | 2,670 | 3,748 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Mazda 5 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2015 | €11,749 | 103,875 km | 4 |
| 2012 | €9,314 | 136,918 km | 4 |
| 2010 | €5,660 | 163,467 km | 5 |
| 2009 | €7,552 | 95,811 km | 5 |
| 2008 | €3,360 | 188,792 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).