MG MGF
2 generaties · 1995–2005De MG MGF is gebouwd in 2 generaties tussen 1995 en 2005. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
MG MGF generaties
Zo verschillen de generaties van de MG MGF
| Generatie | MG TF | MG F |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2002–2005 | 1995–2002 |
| Gemiddelde occasionprijs | — | €5,603 |
| Gebruikelijke prijsrange | — | €3,695 – €6,122 |
| Gemiddelde kilometerstand | — | 83,413 km |
| Advertenties | 1 | 14 |
| Vermogen | 113–160 HP | 97–160 HP |
| Brandstof | Petrol | Petrol · CNG · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 89% · Overig 11% | Handgeschakeld 95% · Overig 5% |
| Carrosserievormen | Convertible | Convertible |
| Wielbasis | 2.38 m | 2.38 m |
| Leeggewicht | 1,165 kg | 1,144 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 182 g/km | 179 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | — | €30,731 |
| NL-registraties | 74 | 1,422 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke MG MGF generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2002 | €6,900 | 87,920 km | 1 |
| 2001 | €6,122 | 79,771 km | 7 |
| 2000 | €5,639 | 81,360 km | 5 |
| 1998 | €3,695 | 101,291 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).

