MG Midget
4 generaties · 1961–1980De MG Midget is gebouwd in 4 generaties tussen 1961 en 1980. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €10,628, gebaseerd op 19 advertenties — van €9,989 voor de 1500 tot €11,722 voor de MkIII.
MG Midget generaties
15001974–1980MG Midget 1500Gemiddelde occasionprijs€9,98912 advertenties- Vermogen
- 46–136 HP
- Carrosserievormen
- Roadster
Bekijk prijzen en specificatiesNo machine-readable author provided. Dorowe~commonswiki assumed (based on copyright claims)., MGMidgetRWA, Public domain
MkIII1966–1974MG Midget MkIIIGemiddelde occasionprijs€11,7227 advertenties- Vermogen
- 46–97 HP
- Carrosserievormen
- Roadster
Bekijk prijzen en specificaties
MkII1964–1966MG Midget MkIIGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 50–60 HP
- Carrosserievormen
- Roadster
Bekijk prijzen en specificaties
MkI1961–1964MG Midget MkIGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 46–65 HP
- Carrosserievormen
- Roadster
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de MG Midget
| Generatie | 1500 | MkIII | MkII | MkI |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 1974–1980 | 1966–1974 | 1964–1966 | 1961–1964 |
| Gemiddelde occasionprijs | €9,989 | €11,722 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €8,516 – €14,000 | €11,350 – €12,500 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 75,733 km | 96,996 km | — | — |
| Advertenties | 12 | 7 | — | — |
| Vermogen | 46–136 HP | 46–97 HP | 50–60 HP | 46–65 HP |
| Brandstof | Petrol | Petrol · Electric | Petrol | Petrol |
| Carrosserievormen | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster |
| Wielbasis | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m |
| Leeggewicht | 898 kg | 818 kg | 795 kg | 789 kg |
| Zitplaatsen en deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren |
| NL-registraties | 402 | 322 | 43 | 35 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 1979 | €8,610 | 68,250 km | 4 |
| 1978 | €8,516 | 67,545 km | 2 |
| 1975 | €10,100 | 77,925 km | 4 |
| 1974 | €14,000 | 94,500 km | 2 |
| 1973 | €11,350 | 88,087 km | 2 |
| 1972 | €11,452 | 105,267 km | 3 |
| 1970 | €12,500 | 93,500 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).