Toyota C-HR
2 generaties · 2016–hedenDe Toyota C-HR is gebouwd in 2 generaties tussen 2016 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €27,801, gebaseerd op 42 advertenties — van €19,592 voor de AX10/AX50 tot €33,957 voor de AX20.
Toyota C-HR generaties
Zo verschillen de generaties van de Toyota C-HR
| Generatie | AX20 | AX10/AX50 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2023–heden | 2016–2023 |
| Gemiddelde occasionprijs | €33,957 | €19,592 |
| Gebruikelijke prijsrange | €23,804 – €39,357 | €16,777 – €22,672 |
| Gemiddelde kilometerstand | 5,567 km | 51,839 km |
| Advertenties | 24 | 18 |
| Vermogen | 98–347 HP | 98–152 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG · Ethanol |
| Transmissie | Overig 100% | Overig 95% · Handgeschakeld 5% |
| Carrosserievormen | Suv | Suv |
| Lengte × breedte | 4.40 × 1.83 m | 4.37 × 1.80 m |
| Wielbasis | 2.66 m | 2.64 m |
| Leeggewicht | 1,595 kg | 1,495 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 97 g/km | 106 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €41,236 | €34,673 |
| NL-registraties | 11,525 | 32,257 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Toyota C-HR generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €39,357 | 771 km | 6 |
| 2024 | €34,544 | 3,952 km | 14 |
| 2023 | €23,804 | 18,414 km | 4 |
| 2022 | €22,672 | 26,027 km | 5 |
| 2021 | €21,485 | 59,542 km | 2 |
| 2020 | €17,793 | 55,797 km | 4 |
| 2019 | €18,705 | 61,617 km | 4 |
| 2018 | €16,777 | 71,408 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).

