Toyota Camry
8 generaties · 1980–hedenDe Toyota Camry is gebouwd in 8 generaties tussen 1980 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €25,614, gebaseerd op 15 advertenties — van €25,526 voor de XV70 tot €38,983 voor de XV80.
Toyota Camry generaties
XV802023–hedenTenth generationGemiddelde occasionprijs€38,9833 advertenties- Vermogen
- 175–231 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
XV702018–2023Ninth generation (EU relaunch)Gemiddelde occasionprijs€25,52610 advertenties- Vermogen
- 150–218 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
XV302001–2006Sixth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 126–276 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
XV201997–2001Fifth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 131–190 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificatiesIFCAR, 1997-1999 Toyota Camry, Public domain
XV101991–1997Fourth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 84–188 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
V201986–1991Third generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 73–160 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificatiesIFCAR, 1st Toyota Camry, Public domain
V101983–1986Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 73–107 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificatiesIFCAR, 1st Toyota Camry, Public domain
A40/A501980–1983First generation (Celica Camry)Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Carrosserievormen
- Sedan
Zo verschillen de generaties van de Toyota Camry
| Generatie | XV80 | XV70 | XV30 | XV20 | XV10 | V20 | V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2023–heden | 2018–2023 | 2001–2006 | 1997–2001 | 1991–1997 | 1986–1991 | 1983–1986 |
| Gemiddelde occasionprijs | €38,983 | €25,526 | — | — | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €38,983 – €38,983 | €21,870 – €27,788 | — | — | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 21 km | 81,008 km | — | — | — | — | — |
| Advertenties | 3 | 10 | 2 | — | — | — | — |
| Vermogen | 175–231 HP | 150–218 HP | 126–276 HP | 131–190 HP | 84–188 HP | 73–160 HP | 73–107 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Overig 100% | Overig 100% | Automaat 73% · Handgeschakeld 27% | Automaat 64% · Handgeschakeld 36% | — | — | — |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback |
| Lengte × breedte | 4.89 × 1.84 m | 4.89 × 1.84 m | — | — | 2.37 × 0.89 m | — | — |
| Wielbasis | 2.83 m | 2.83 m | 2.71 m | 2.67 m | 2.62 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Leeggewicht | 1,668 kg | 1,670 kg | 1,499 kg | 1,497 kg | 1,450 kg | 1,256 kg | 1,133 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 137 g/km | 235 g/km | 234 g/km | — | 167 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €51,236 | €46,252 | €40,555 | — | — | — | — |
| NL-registraties | 47 | 352 | 388 | 209 | 91 | 64 | 32 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Toyota Camry generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,983 | 21 km | 3 |
| 2021 | €27,788 | 59,649 km | 4 |
| 2020 | €21,870 | 164,450 km | 2 |
| 2019 | €25,093 | 60,645 km | 4 |
| 2004 | €6,000 | 177,300 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).