Volkswagen Passat Variant
9 generaties · 1973–hedenDe Volkswagen Passat Variant is gebouwd in 9 generaties tussen 1973 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €20,715, gebaseerd op 375 advertenties — van €2,132 voor de B5 tot €39,860 voor de B9.
Volkswagen Passat Variant generaties
B92023–hedenNinth generationGemiddelde occasionprijs€39,86085 advertenties- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B82015–2023Eighth generationGemiddelde occasionprijs€19,889190 advertenties- Vermogen
- 116–150 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B72010–2015Seventh generationGemiddelde occasionprijs€6,69585 advertenties- Vermogen
- 160–170 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B62005–2010Sixth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 116–299 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B51996–2005Fifth generationGemiddelde occasionprijs€2,13215 advertenties- Vermogen
- 90–275 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B41993–1996Fourth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 90–250 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B31988–1993Third generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 54–136 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B21981–1988Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 54–136 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B11973–1981First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 38–84 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Volkswagen Passat Variant
| Generatie | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2023–heden | 2015–2023 | 2010–2015 | 2005–2010 | 1996–2005 | 1993–1996 | 1988–1993 | 1981–1988 | 1973–1981 |
| Gemiddelde occasionprijs | €39,860 | €19,889 | €6,695 | — | €2,132 | — | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €32,980 – €55,435 | €16,497 – €25,391 | €4,200 – €9,057 | — | €2,132 – €2,132 | — | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 19,211 km | 117,787 km | 215,477 km | — | 261,557 km | — | — | — | — |
| Advertenties | 85 | 190 | 85 | — | 15 | — | — | — | — |
| Vermogen | — | 116–150 HP | 160–170 HP | 116–299 HP | 90–275 HP | 90–250 HP | 54–136 HP | 54–136 HP | 38–84 HP |
| Brandstof | — | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Diesel · Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carrosserievormen | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Lengte × breedte | — | 4.89 × 1.83 m | — | — | 2.30 × 1.24 m | 4.60 × 1.72 m | 4.58 × 1.72 m | — | — |
| Wielbasis | — | 2.79 m | 2.71 m | 2.71 m | 2.68 m | 2.63 m | 2.58 m | 2.55 m | 2.46 m |
| Leeggewicht | — | 1,655 kg | 1,557 kg | 1,625 kg | 1,550 kg | 1,295 kg | 1,162 kg | 1,092 kg | 1,025 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 119 g/km | 142 g/km | 204 g/km | 285 g/km | — | 148 g/km | — | — |
| Zitplaatsen en deuren | — | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | — | €44,027 | €42,677 | €36,345 | €60,700 | — | — | — | — |
| Facelift | — | 2019 | — | — | 2000 | — | — | — | — |
| NL-registraties | — | 4 | 3 | 15 | 11 | 9 | 23 | 81 | 5 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Volkswagen Passat Variant generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €55,435 | 2,253 km | 4 |
| 2024 | €40,964 | 15,771 km | 62 |
| 2023 | €32,980 | 34,005 km | 19 |
| 2022 | €25,391 | 69,651 km | 22 |
| 2021 | €23,966 | 97,197 km | 25 |
| 2020 | €22,063 | 95,444 km | 27 |
| 2019 | €20,817 | 111,300 km | 14 |
| 2018 | €16,885 | 137,668 km | 53 |
| 2017 | €16,497 | 145,211 km | 28 |
| 2016 | €17,992 | 138,382 km | 13 |
| 2015 | €17,912 | 140,107 km | 8 |
| 2014 | €8,932 | 207,488 km | 6 |
| 2012 | €9,057 | 159,692 km | 4 |
| 2011 | €7,032 | 212,470 km | 58 |
| 2010 | €4,200 | 241,680 km | 17 |
| 2004 | €2,132 | 261,557 km | 15 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).