Kia Carnival
4 generacje · 1998–obecnieKia Carnival był produkowany w 4 generacjach w latach 1998–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €9,357, na podstawie 20 ogłoszeń — od €5,075 za VQ do €5,320 za KV-II.
Generacje Kia Carnival
KA42020–obecnieFourth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 179–291 HP
- Nadwozia
- MPV
Zobacz ceny i dane techniczne
YP2014–2020Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 275–276 HP
- Nadwozia
- MPV
Zobacz ceny i dane techniczne
VQ2005–2014Second generationŚrednia cena używanego€5,07516 ogłoszeń- Moc
- 144–189 HP
- Nadwozia
- MPV
Zobacz ceny i dane techniczne
KV-II1998–2005First generationŚrednia cena używanego€5,3203 ogłoszenia- Moc
- 144–165 HP
- Nadwozia
- MPV
Zobacz ceny i dane techniczneRutger van der Maar, 2004 Kia Carnival 2.5 V6, CC BY 2.0
Czym różnią się generacje Kia Carnival
| Generacja | KA4 | YP | VQ | KV-II |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2020–obecnie | 2014–2020 | 2005–2014 | 1998–2005 |
| Średnia cena używanego | — | — | €5,075 | €5,320 |
| Typowy przedział cen | — | — | €3,773 – €6,350 | €4,990 – €5,980 |
| Średni przebieg | — | — | 139,013 km | 111,651 km |
| Ogłoszenia | 1 | — | 16 | 3 |
| Moc | 179–291 HP | 275–276 HP | 144–189 HP | 144–165 HP |
| Paliwo | Petrol | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel |
| Skrzynia biegów | — | — | Automatyczna 56% · Manualna 44% | Manualna 59% · Automatyczna 41% |
| Nadwozia | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Długość × szerokość | — | — | 4.83 × 1.90 m | — |
| Rozstaw osi | 3.09 m | 3.06 m | 2.89 m | 2.91 m |
| Masa własna | 2,269 kg | 2,129 kg | 2,059 kg | 2,081 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 293 g/km | 257 g/km | 240 g/km |
| Miejsca i drzwi | 8 miejsc · 4 drzwi | 8 miejsc · 4 drzwi | 7 miejsc · 4 drzwi | 7 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €95,060 | €116,390 | €33,522 | — |
| Rejestracje w NL | 3 | 2 | 90 | 17 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Kia Carnival wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2023 | €89,980 | 100 km | 1 |
| 2009 | €6,174 | 118,181 km | 5 |
| 2008 | €3,773 | 181,540 km | 2 |
| 2007 | €6,350 | 153,571 km | 3 |
| 2006 | €3,955 | 134,919 km | 6 |
| 2004 | €4,990 | 117,477 km | 2 |
| 2002 | €5,980 | 100,000 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).