Kia pro cee'd / ProCeed
3 generacje · 2007–2025Kia pro cee'd / ProCeed był produkowany w 3 generacjach w latach 2007–2025. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €23,247, na podstawie 63 ogłoszeń — od €12,646 za JD do €23,966 za CD.
Generacje Kia pro cee'd / ProCeed
CD2018–2025Third generationŚrednia cena używanego€23,96659 ogłoszeń- Moc
- 120–204 HP
- Nadwozia
- Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
JD2012–2018Second generationŚrednia cena używanego€12,6464 ogłoszenia- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
ED2007–2012First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Nadwozia
- Hatchback
Czym różnią się generacje Kia pro cee'd / ProCeed
| Generacja | CD | JD |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2018–2025 | 2012–2018 |
| Średnia cena używanego | €23,966 | €12,646 |
| Typowy przedział cen | €19,749 – €31,209 | €12,545 – €12,950 |
| Średni przebieg | 54,208 km | 97,761 km |
| Ogłoszenia | 59 | 4 |
| Moc | 120–204 HP | — |
| Paliwo | Petrol · Diesel · Electric · LPG | — |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 66% · Manualna 34% | — |
| Nadwozia | Wagon | Hatchback |
| Długość × szerokość | 4.61 × 1.80 m | — |
| Rozstaw osi | 2.65 m | — |
| Masa własna | 1,418 kg | — |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 139 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | — |
| Pierwotna cena katalogowa | €37,147 | — |
| Rejestracje w NL | 5,365 | — |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Kia pro cee'd / ProCeed wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,278 | 95 km | 4 |
| 2024 | €31,209 | 3,840 km | 13 |
| 2023 | €27,145 | 50,251 km | 2 |
| 2022 | €23,794 | 56,573 km | 5 |
| 2021 | €21,565 | 77,418 km | 7 |
| 2020 | €21,383 | 73,212 km | 11 |
| 2019 | €19,749 | 83,374 km | 17 |
| 2014 | €12,545 | 99,424 km | 3 |
| 2013 | €12,950 | 92,772 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).