Kia Rio
4 generacje · 2000–2023Kia Rio był produkowany w 4 generacjach w latach 2000–2023. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €10,274, na podstawie 25 ogłoszeń — od €7,125 za UB/QB do €13,685 za YB/FB.
Generacje Kia Rio
YB/FB2017–2023Fourth generationŚrednia cena używanego€13,68512 ogłoszeń- Moc
- 77–129 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
UB/QB2011–2017Third generationŚrednia cena używanego€7,12513 ogłoszeń- Moc
- 69–140 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
JB2005–2011Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 82–111 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
DC2000–2005First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 75–98 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Kia Rio
| Generacja | YB/FB | UB/QB | JB | DC |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2017–2023 | 2011–2017 | 2005–2011 | 2000–2005 |
| Średnia cena używanego | €13,685 | €7,125 | — | — |
| Typowy przedział cen | €10,335 – €16,525 | €5,300 – €11,463 | — | — |
| Średni przebieg | 63,023 km | 113,935 km | — | — |
| Ogłoszenia | 12 | 13 | — | — |
| Moc | 77–129 HP | 69–140 HP | 82–111 HP | 75–98 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Manualna 96% · Automatyczna 4% | Manualna 99% · Automatyczna 1% | Manualna 90% · Automatyczna 10% | Manualna 90% · Automatyczna 10% |
| Nadwozia | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan · Wagon |
| Długość × szerokość | 4.07 × 1.73 m | 4.05 × 1.72 m | 3.99 × 1.70 m | — |
| Rozstaw osi | 2.58 m | 2.57 m | 2.49 m | 2.41 m |
| Masa własna | 1,165 kg | 1,113 kg | 1,154 kg | 1,124 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 100 g/km | 108 g/km | 145 g/km | 164 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €20,205 | €16,099 | €13,876 | — |
| Rejestracje w NL | 9,900 | 24,321 | 3,681 | 974 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Kia Rio wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2023 | €13,770 | 36,140 km | 2 |
| 2021 | €16,525 | 43,771 km | 4 |
| 2019 | €12,478 | 72,604 km | 4 |
| 2017 | €10,335 | 109,250 km | 2 |
| 2016 | €11,463 | 69,048 km | 3 |
| 2015 | €5,364 | 130,373 km | 4 |
| 2014 | €6,545 | 118,713 km | 4 |
| 2012 | €5,300 | 138,833 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).