Kia Sorento
4 generacje · 2002–obecnieKia Sorento był produkowany w 4 generacjach w latach 2002–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €34,294, na podstawie 97 ogłoszeń — od €4,194 za BL do €47,268 za MQ4.
Generacje Kia Sorento
MQ42020–obecnieFourth generationŚrednia cena używanego€47,26856 ogłoszeń- Moc
- 160–290 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
UM2014–2020Third generationŚrednia cena używanego€21,55727 ogłoszeń- Moc
- 139–294 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
XM2009–2014Second generationŚrednia cena używanego€10,6606 ogłoszeń- Moc
- 102–281 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
BL2002–2009First generationŚrednia cena używanego€4,1948 ogłoszeń- Moc
- 139–265 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Kia Sorento
| Generacja | MQ4 | UM | XM | BL |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2020–obecnie | 2014–2020 | 2009–2014 | 2002–2009 |
| Średnia cena używanego | €47,268 | €21,557 | €10,660 | €4,194 |
| Typowy przedział cen | €32,378 – €56,871 | €14,601 – €30,227 | €7,245 – €13,827 | €2,358 – €5,195 |
| Średni przebieg | 22,607 km | 284,992 km | 207,839 km | 198,519 km |
| Ogłoszenia | 56 | 27 | 6 | 8 |
| Moc | 160–290 HP | 139–294 HP | 102–281 HP | 139–265 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Automatyczna 91% · Manualna 9% | Automatyczna 62% · Manualna 38% | Automatyczna 73% · Manualna 27% |
| Nadwozia | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Długość × szerokość | 4.81 × 1.90 m | 4.75 × 1.89 m | 4.69 × 1.89 m | — |
| Rozstaw osi | 2.82 m | 2.75 m | 2.70 m | 2.71 m |
| Masa własna | 2,062 kg | 1,847 kg | 1,732 kg | 1,981 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 38 g/km | 183 g/km | 204 g/km | 263 g/km |
| Miejsca i drzwi | 7 miejsc · 5 drzwi | 7 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €59,624 | €60,549 | €41,350 | €35,522 |
| Lifting | 2023 | 2017 | 2012 | 2006 |
| Rejestracje w NL | 3,378 | 261 | 1,262 | 1,313 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Kia Sorento wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €56,871 | 15 km | 10 |
| 2024 | €51,896 | 8,323 km | 18 |
| 2023 | €45,205 | 15,549 km | 15 |
| 2022 | €33,490 | 50,457 km | 2 |
| 2021 | €37,746 | 55,432 km | 8 |
| 2020 | €32,378 | 112,816 km | 3 |
| 2019 | €30,227 | 82,458 km | 4 |
| 2018 | €27,223 | 91,865 km | 3 |
| 2017 | €22,775 | 115,613 km | 4 |
| 2016 | €19,606 | 877,405 km | 6 |
| 2015 | €18,720 | 123,189 km | 6 |
| 2014 | €14,601 | 155,837 km | 4 |
| 2013 | €13,827 | 202,345 km | 3 |
| 2012 | €7,990 | 197,000 km | 1 |
| 2011 | €7,245 | 221,500 km | 2 |
| 2007 | €5,195 | 225,696 km | 2 |
| 2006 | €4,612 | 187,633 km | 4 |
| 2005 | €2,358 | 193,113 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).