Kia Soul
3 generacje · 2008–2025Kia Soul był produkowany w 3 generacjach w latach 2008–2025. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €17,201, na podstawie 50 ogłoszeń — od €8,140 za AM do €23,850 za SK3.
Generacje Kia Soul
SK32019–2025Third generationŚrednia cena używanego€23,85028 ogłoszeń- Moc
- 111–204 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
PS2013–2019Second generationŚrednia cena używanego€9,08014 ogłoszeń- Moc
- 33–204 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
AM2008–2013First generationŚrednia cena używanego€8,1408 ogłoszeń- Moc
- 116–165 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczneU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
Czym różnią się generacje Kia Soul
| Generacja | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| Średnia cena używanego | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| Typowy przedział cen | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| Średni przebieg | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| Ogłoszenia | 28 | 14 | 8 |
| Moc | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 60% · Manualna 40% | Manualna 81% · Automatyczna 19% | Manualna 98% · Automatyczna 2% |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Długość × szerokość | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| Rozstaw osi | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| Masa własna | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| Lifting | 2023 | — | — |
| Rejestracje w NL | 1,724 | 486 | 2,465 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Kia Soul wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).