MG MGF
2 generacje · 1995–2005MG MGF był produkowany w 2 generacjach w latach 1995–2005. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje MG MGF
Czym różnią się generacje MG MGF
| Generacja | MG TF | MG F |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2002–2005 | 1995–2002 |
| Średnia cena używanego | — | €5,603 |
| Typowy przedział cen | — | €3,695 – €6,122 |
| Średni przebieg | — | 83,413 km |
| Ogłoszenia | 1 | 14 |
| Moc | 113–160 HP | 97–160 HP |
| Paliwo | Petrol | Petrol · CNG · LPG |
| Skrzynia biegów | Manualna 89% · Inna 11% | Manualna 95% · Inna 5% |
| Nadwozia | Convertible | Convertible |
| Rozstaw osi | 2.38 m | 2.38 m |
| Masa własna | 1,165 kg | 1,144 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 182 g/km | 179 g/km |
| Miejsca i drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | — | €30,731 |
| Rejestracje w NL | 74 | 1,422 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację MG MGF wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2002 | €6,900 | 87,920 km | 1 |
| 2001 | €6,122 | 79,771 km | 7 |
| 2000 | €5,639 | 81,360 km | 5 |
| 1998 | €3,695 | 101,291 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

