MG ZS
3 generacje · 2001–obecnieMG ZS był produkowany w 3 generacjach w latach 2001–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €18,185, na podstawie 58 ogłoszeń — od €16,000 za MG ZS (crossover) First generation do €20,371 za MG ZS (crossover) Second generation.
Generacje MG ZS
MG ZS (crossover) Second generation2024–obecnieMG ZS (crossover) Second generationŚrednia cena używanego€20,37129 ogłoszeń- Moc
- 106–177 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
MG ZS (crossover) First generation2017–2024MG ZS (crossover) First generationŚrednia cena używanego€16,00029 ogłoszeń- Moc
- 92–177 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne- MG ZS (Rover 45-based)2001–2005MG ZS (Rover 45-based)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 117–177 HP
- Nadwozia
- Sedan · Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje MG ZS
| Generacja | MG ZS (crossover) Second generation | MG ZS (crossover) First generation | MG ZS (Rover 45-based) |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2024–obecnie | 2017–2024 | 2001–2005 |
| Średnia cena używanego | €20,371 | €16,000 | — |
| Typowy przedział cen | €20,110 – €20,401 | €15,578 – €16,924 | — |
| Średni przebieg | 3,099 km | 55,604 km | — |
| Ogłoszenia | 29 | 29 | — |
| Moc | 106–177 HP | 92–177 HP | 117–177 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Electric · Petrol | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 52% · Inna 48% | Automatyczna 59% · Inna 41% | Manualna 93% · Automatyczna 7% |
| Nadwozia | Suv | Suv | Sedan · Hatchback |
| Długość × szerokość | 4.34 × 1.81 m | 4.31 × 1.81 m | 4.53 × 1.70 m |
| Rozstaw osi | 2.59 m | 2.58 m | 2.62 m |
| Masa własna | 1,620 kg | 1,641 kg | 1,239 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | — | 193 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €35,531 | €34,840 | €31,400 |
| Lifting | — | 2021 | — |
| Rejestracje w NL | 1,962 | 7,125 | 80 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację MG ZS wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €20,110 | 973 km | 3 |
| 2024 | €20,401 | 3,344 km | 26 |
| 2023 | €16,924 | 53,940 km | 8 |
| 2022 | €15,578 | 63,859 km | 15 |
| 2021 | €15,821 | 37,184 km | 6 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).