MG Midget
4 generacje · 1961–1980MG Midget był produkowany w 4 generacjach w latach 1961–1980. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €10,628, na podstawie 19 ogłoszeń — od €9,989 za 1500 do €11,722 za MkIII.
Generacje MG Midget
15001974–1980MG Midget 1500Średnia cena używanego€9,98912 ogłoszeń- Moc
- 46–136 HP
- Nadwozia
- Roadster
Zobacz ceny i dane techniczneNo machine-readable author provided. Dorowe~commonswiki assumed (based on copyright claims)., MGMidgetRWA, Public domain
MkIII1966–1974MG Midget MkIIIŚrednia cena używanego€11,7227 ogłoszeń- Moc
- 46–97 HP
- Nadwozia
- Roadster
Zobacz ceny i dane techniczne
MkII1964–1966MG Midget MkIIŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 50–60 HP
- Nadwozia
- Roadster
Zobacz ceny i dane techniczne
MkI1961–1964MG Midget MkIŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 46–65 HP
- Nadwozia
- Roadster
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje MG Midget
| Generacja | 1500 | MkIII | MkII | MkI |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1974–1980 | 1966–1974 | 1964–1966 | 1961–1964 |
| Średnia cena używanego | €9,989 | €11,722 | — | — |
| Typowy przedział cen | €8,516 – €14,000 | €11,350 – €12,500 | — | — |
| Średni przebieg | 75,733 km | 96,996 km | — | — |
| Ogłoszenia | 12 | 7 | — | — |
| Moc | 46–136 HP | 46–97 HP | 50–60 HP | 46–65 HP |
| Paliwo | Petrol | Petrol · Electric | Petrol | Petrol |
| Nadwozia | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster |
| Rozstaw osi | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m |
| Masa własna | 898 kg | 818 kg | 795 kg | 789 kg |
| Miejsca i drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi |
| Rejestracje w NL | 402 | 322 | 43 | 35 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 1979 | €8,610 | 68,250 km | 4 |
| 1978 | €8,516 | 67,545 km | 2 |
| 1975 | €10,100 | 77,925 km | 4 |
| 1974 | €14,000 | 94,500 km | 2 |
| 1973 | €11,350 | 88,087 km | 2 |
| 1972 | €11,452 | 105,267 km | 3 |
| 1970 | €12,500 | 93,500 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).