Toyota Previa
3 generacje · 1990–2008Toyota Previa był produkowany w 3 generacjach w latach 1990–2008. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Toyota Previa
XR502006–2008Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 156 HP
- Nadwozia
- Mpv
Zobacz ceny i dane techniczne
XR30/XR402000–2006Second generationŚrednia cena używanego€6,7488 ogłoszeń- Moc
- 116–173 HP
- Nadwozia
- Mpv
Zobacz ceny i dane techniczneTTTNIS, Toyota Estima L X-Limited, Public domain
XR10/XR201990–1999First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 132–135 HP
- Nadwozia
- Mpv
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Toyota Previa
| Generacja | XR50 | XR30/XR40 | XR10/XR20 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2006–2008 | 2000–2006 | 1990–1999 |
| Średnia cena używanego | — | €6,748 | — |
| Typowy przedział cen | — | €2,999 – €7,683 | — |
| Średni przebieg | — | 243,524 km | — |
| Ogłoszenia | — | 8 | — |
| Moc | 156 HP | 116–173 HP | 132–135 HP |
| Paliwo | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 75% · Manualna 25% | Automatyczna 50% · Manualna 50% | Manualna 100% |
| Nadwozia | Mpv | Mpv | Mpv |
| Długość × szerokość | — | — | 4.81 × 1.80 m |
| Rozstaw osi | 2.90 m | 2.90 m | 2.86 m |
| Masa własna | 1,695 kg | 1,672 kg | 1,760 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 256 g/km | 246 g/km | 258 g/km |
| Miejsca i drzwi | 6 miejsc · 4 drzwi | 6 miejsc · 4 drzwi | 7 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €44,268 | €39,655 | — |
| Rejestracje w NL | 50 | 442 | 26 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Toyota Previa wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2005 | €7,683 | 200,915 km | 3 |
| 2004 | €6,323 | 244,028 km | 2 |
| 2003 | €7,645 | 221,445 km | 2 |
| 2000 | €2,999 | 414,500 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).