Toyota Proace (Verso)
2 generacje · 2016–obecnieToyota Proace (Verso) był produkowany w 2 generacjach w latach 2016–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €32,082, na podstawie 44 ogłoszeń — od €27,639 za Verso 1 do €43,930 za Verso 2.
Generacje Toyota Proace (Verso)
Verso 22024–obecnieSecond generationŚrednia cena używanego€43,93012 ogłoszeń- Moc
- 136–144 HP
- Nadwozia
- Van · Mpv
Zobacz ceny i dane techniczneTTTNIS, 2001-2003 Toyota Ipsum, Public domain
Verso 12016–2024First generationŚrednia cena używanego€27,63932 ogłoszenia- Moc
- 95–177 HP
- Nadwozia
- Van · Mpv
Zobacz ceny i dane techniczneTTTNIS, 1996-1998 Toyota Ipsum, Public domain
Czym różnią się generacje Toyota Proace (Verso)
| Generacja | Verso 2 | Verso 1 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2024–obecnie | 2016–2024 |
| Średnia cena używanego | €43,930 | €27,639 |
| Typowy przedział cen | €42,989 – €46,754 | €14,047 – €43,011 |
| Średni przebieg | 5,049 km | 73,767 km |
| Ogłoszenia | 12 | 32 |
| Moc | 136–144 HP | 95–177 HP |
| Paliwo | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 98% · Manualna 2% | Manualna 57% · Automatyczna 43% |
| Nadwozia | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Długość × szerokość | 5.31 × 1.92 m | 5.23 × 1.92 m |
| Rozstaw osi | 3.28 m | 3.28 m |
| Masa własna | 2,215 kg | 2,003 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 194 g/km | 169 g/km |
| Miejsca i drzwi | 9 miejsc · 3 drzwi | 9 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €66,408 | €52,585 |
| Lifting | — | 2020 |
| Rejestracje w NL | 235 | 1,227 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Toyota Proace (Verso) wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €46,754 | 3,340 km | 3 |
| 2024 | €42,989 | 5,618 km | 9 |
| 2023 | €43,011 | 32,282 km | 6 |
| 2022 | €27,995 | 76,449 km | 6 |
| 2021 | €27,215 | 55,564 km | 4 |
| 2020 | €27,901 | 63,406 km | 5 |
| 2019 | €18,002 | 65,079 km | 4 |
| 2018 | €23,971 | 93,515 km | 4 |
| 2017 | €14,047 | 178,167 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).