Honda CR-V
6 gerações · 1995–presenteO Honda CR-V foi produzido em 6 gerações entre 1995 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €21,322, com base em 70 anúncios — de €5,281 para o RD4–RD9 a €45,669 para o RS.
Gerações do Honda CR-V
RS2023–presenteSixth generationPreço médio em usado€45,66913 anúncios- Potência
- 119–204 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
RW/RT2017–2022Fifth generationPreço médio em usado€25,84720 anúncios- Potência
- 120–215 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
RM2012–2016Fourth generationPreço médio em usado€13,45817 anúncios- Potência
- 120–252 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
RE2007–2011Third generationPreço médio em usado€8,44715 anúncios- Potência
- 140–192 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
RD4–RD92001–2006Second generationPreço médio em usado€5,2815 anúncios- Potência
- 109–190 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
RD1–RD31995–2001First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 82–179 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Honda CR-V
| Geração | RS | RW/RT | RM | RE | RD4–RD9 | RD1–RD3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2023–presente | 2017–2022 | 2012–2016 | 2007–2011 | 2001–2006 | 1995–2001 |
| Preço médio em usado | €45,669 | €25,847 | €13,458 | €8,447 | €5,281 | — |
| Intervalo de preços habitual | €45,669 – €45,669 | €15,825 – €31,319 | €11,295 – €16,490 | €7,740 – €8,835 | €5,281 – €5,281 | — |
| Quilometragem média | 8,645 km | 58,215 km | 131,493 km | 153,874 km | 192,162 km | — |
| Anúncios | 13 | 20 | 17 | 15 | 5 | — |
| Potência | 119–204 HP | 120–215 HP | 120–252 HP | 140–192 HP | 109–190 HP | 82–179 HP |
| Combustível | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Caixa de velocidades | Automática 100% | Automática 75% · Manual 14% | Manual 54% · Automática 46% | Automática 56% · Manual 44% | Manual 67% · Automática 33% | Manual 67% · Automática 33% |
| Carroçarias | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Comprimento × largura | 4.71 × 1.87 m | 4.60 × 1.86 m | 4.58 × 1.82 m | — | — | — |
| Distância entre eixos | 2.70 m | 2.66 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.62 m |
| Peso em vazio | 1,988 kg | 1,677 kg | 1,607 kg | 1,604 kg | 1,540 kg | 1,450 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 140 g/km | 175 g/km | 194 g/km | 217 g/km | 231 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €60,296 | €51,184 | €44,123 | €40,187 | €34,265 | — |
| Registos NL | 800 | 1,793 | 2,204 | 2,816 | 1,798 | 403 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Honda CR-V escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €45,669 | 8,645 km | 13 |
| 2022 | €31,319 | 34,769 km | 4 |
| 2021 | €29,617 | 39,446 km | 4 |
| 2020 | €25,360 | 80,407 km | 3 |
| 2019 | €24,492 | 61,881 km | 5 |
| 2018 | €21,499 | 57,410 km | 2 |
| 2017 | €15,825 | 101,000 km | 2 |
| 2016 | €16,490 | 111,114 km | 2 |
| 2015 | €16,431 | 109,581 km | 4 |
| 2014 | €12,063 | 166,764 km | 3 |
| 2013 | €11,884 | 141,005 km | 6 |
| 2012 | €11,295 | 114,250 km | 2 |
| 2011 | €8,835 | 160,689 km | 8 |
| 2010 | €7,740 | 147,307 km | 2 |
| 2008 | €8,230 | 134,069 km | 3 |
| 2007 | €7,925 | 162,890 km | 2 |
| 2006 | €5,281 | 192,162 km | 5 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).