Honda CRX
3 gerações · 1983–1998O Honda CRX foi produzido em 3 gerações entre 1983 e 1998. Compare abaixo o que muda de uma geração para a outra, com dados de fábrica do registo automóvel neerlandês (RDW).
Gerações do Honda CRX
EG1992–1998Third generation (CR-X del Sol)Preço médio em usado€12,0805 anúncios- Potência
- 90–200 HP
- Carroçarias
- Coupe
Ver preços e especificações
Second generation1987–1991Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 63–190 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificaçõesIFCAR, 88-91 CRX, Public domain- First generation1983–1987First generationPreço médio em usadoSem dados de preço
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Honda CRX
| Geração | EG | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 1992–1998 | 1987–1991 | 1983–1987 |
| Preço médio em usado | €12,080 | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €8,099 – €15,900 | — | — |
| Quilometragem média | 136,728 km | — | — |
| Anúncios | 5 | — | — |
| Potência | 90–200 HP | 63–190 HP | — |
| Combustível | Petrol · LPG | Petrol | Petrol |
| Carroçarias | Coupe | Hatchback | Hatchback |
| Comprimento × largura | — | 3.76 × 1.68 m | — |
| Distância entre eixos | 2.37 m | 2.30 m | 2.20 m |
| Peso em vazio | 1,131 kg | 989 kg | 925 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 178 g/km | — | — |
| Lugares e portas | 2 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | — |
| Registos NL | 548 | 37 | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 1998 | €15,900 | 54,000 km | 1 |
| 1993 | €8,099 | 140,000 km | 1 |
| 1992 | €12,133 | 163,214 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).