Honda HR-V
3 gerações · 1999–presenteO Honda HR-V foi produzido em 3 gerações entre 1999 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €20,372, com base em 14 anúncios — de €12,924 para o RU a €27,820 para o RV/RS1, RZ1/RZ2.
Gerações do Honda HR-V
RV/RS1, RZ1/RZ22021–presenteThird generationPreço médio em usado€27,8207 anúncios- Potência
- 107–182 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
RU2013–2021Second generationPreço médio em usado€12,9247 anúncios- Potência
- 120–182 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
GH1999–2006First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 105–124 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Honda HR-V
| Geração | RV/RS1, RZ1/RZ2 | RU | GH |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2021–presente | 2013–2021 | 1999–2006 |
| Preço médio em usado | €27,820 | €12,924 | — |
| Intervalo de preços habitual | €25,996 – €29,188 | €11,705 – €14,550 | — |
| Quilometragem média | 13,689 km | 129,387 km | — |
| Anúncios | 7 | 7 | — |
| Potência | 107–182 HP | 120–182 HP | 105–124 HP |
| Combustível | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Caixa de velocidades | Automática 94% · Outra 6% | Outra 75% · Manual 25% | Manual 88% · Outra 12% |
| Carroçarias | Suv | Suv | Suv |
| Comprimento × largura | 4.34 × 1.79 m | 4.30 × 1.77 m | 4.08 × 1.70 m |
| Distância entre eixos | 2.61 m | 2.61 m | 2.42 m |
| Peso em vazio | 1,444 kg | 1,320 kg | 1,247 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 125 g/km | 195 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 5 portas | 4 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €39,135 | €33,589 | €24,046 |
| Facelift | — | 2018 | — |
| Registos NL | 2,155 | 2,845 | 765 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Honda HR-V escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,188 | 3,654 km | 4 |
| 2022 | €25,996 | 27,070 km | 3 |
| 2016 | €11,705 | 168,725 km | 4 |
| 2015 | €14,550 | 76,937 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).