Hyundai i10
3 gerações · 2007–presenteO Hyundai i10 foi produzido em 3 gerações entre 2007 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €12,881, com base em 134 anúncios — de €3,812 para o PA a €15,873 para o AC3/AI3.
Gerações do Hyundai i10
AC3/AI32019–presenteThird generationPreço médio em usado€15,87385 anúncios- Potência
- 63–100 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Sedan
Ver preços e especificações
IA/BA2013–2019Second generationPreço médio em usado€8,68339 anúncios- Potência
- 63–87 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Sedan
Ver preços e especificações
PA2007–2013First generationPreço médio em usado€3,81210 anúncios- Potência
- 64–86 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Hyundai i10
| Geração | AC3/AI3 | IA/BA | PA |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2019–presente | 2013–2019 | 2007–2013 |
| Preço médio em usado | €15,873 | €8,683 | €3,812 |
| Intervalo de preços habitual | €10,670 – €17,739 | €7,165 – €9,857 | €2,395 – €4,390 |
| Quilometragem média | 15,659 km | 87,518 km | 128,168 km |
| Anúncios | 85 | 39 | 10 |
| Potência | 63–100 HP | 63–87 HP | 64–86 HP |
| Combustível | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG |
| Caixa de velocidades | Manual 89% · Automática 11% | Manual 96% · Automática 4% | Manual 90% · Automática 10% |
| Carroçarias | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Comprimento × largura | 3.67 × 1.68 m | 3.67 × 1.65 m | 3.57 × 1.60 m |
| Distância entre eixos | 2.42 m | 2.39 m | 2.38 m |
| Peso em vazio | 1,003 kg | 1,002 kg | 991 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 112 g/km | 124 g/km | 114 g/km |
| Lugares e portas | 4 lugares · 5 portas | 4 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €18,195 | €12,805 | €9,750 |
| Facelift | 2023 | — | — |
| Registos NL | 31,792 | 30,701 | 35,646 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Hyundai i10 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €17,582 | 75 km | 25 |
| 2024 | €17,739 | 2,454 km | 32 |
| 2023 | €13,002 | 40,084 km | 8 |
| 2022 | €13,830 | 29,957 km | 3 |
| 2021 | €12,443 | 41,321 km | 4 |
| 2020 | €11,821 | 42,941 km | 7 |
| 2019 | €10,670 | 62,362 km | 6 |
| 2018 | €9,857 | 62,540 km | 6 |
| 2017 | €9,223 | 93,014 km | 4 |
| 2016 | €8,972 | 92,270 km | 10 |
| 2015 | €8,689 | 77,112 km | 11 |
| 2014 | €7,165 | 111,870 km | 8 |
| 2012 | €3,495 | 112,400 km | 2 |
| 2009 | €4,390 | 125,192 km | 6 |
| 2008 | €2,395 | 152,863 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).