Hyundai i30
3 gerações · 2007–presenteO Hyundai i30 foi produzido em 3 gerações entre 2007 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €16,311, com base em 281 anúncios — de €3,886 para o FD a €21,659 para o PD.
Gerações do Hyundai i30
PD2016–presenteThird generationPreço médio em usado€21,659185 anúncios- Potência
- 99–280 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Wagon
Ver preços e especificações
GD2011–2016Second generationPreço médio em usado€7,11663 anúncios- Potência
- 90–186 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Coupe
Ver preços e especificações
FD2007–2011First generationPreço médio em usado€3,88633 anúncios- Potência
- 90–143 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Wagon
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Hyundai i30
| Geração | PD | GD | FD |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2016–presente | 2011–2016 | 2007–2011 |
| Preço médio em usado | €21,659 | €7,116 | €3,886 |
| Intervalo de preços habitual | €11,210 – €27,952 | €4,977 – €10,794 | €3,528 – €4,266 |
| Quilometragem média | 45,629 km | 119,867 km | 155,260 km |
| Anúncios | 185 | 63 | 33 |
| Potência | 99–280 HP | 90–186 HP | 90–143 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Caixa de velocidades | Manual 80% · Automática 20% | Manual 96% · Automática 4% | Manual 91% · Automática 9% |
| Carroçarias | Hatchback · Wagon | Hatchback · Coupe | Hatchback · Wagon |
| Comprimento × largura | 4.46 × 1.80 m | 4.35 × 1.78 m | 4.33 × 1.78 m |
| Distância entre eixos | 2.65 m | 2.66 m | 2.65 m |
| Peso em vazio | 1,325 kg | 1,279 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 133 g/km | 144 g/km | 148 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €29,368 | €20,962 | €19,847 |
| Facelift | 2020 | 2015 | — |
| Registos NL | 7,333 | 8,757 | 5,527 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Hyundai i30 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,873 | 22 km | 14 |
| 2024 | €24,154 | 8,738 km | 57 |
| 2023 | €21,514 | 21,109 km | 14 |
| 2022 | €23,839 | 40,521 km | 9 |
| 2021 | €27,952 | 76,502 km | 14 |
| 2020 | €21,888 | 62,510 km | 10 |
| 2019 | €20,420 | 73,409 km | 22 |
| 2018 | €18,920 | 79,900 km | 19 |
| 2017 | €14,882 | 90,889 km | 19 |
| 2016 | €11,210 | 103,798 km | 7 |
| 2015 | €10,794 | 100,421 km | 8 |
| 2014 | €9,352 | 98,305 km | 9 |
| 2013 | €9,666 | 115,356 km | 4 |
| 2012 | €6,562 | 117,983 km | 19 |
| 2011 | €4,977 | 137,408 km | 23 |
| 2010 | €3,528 | 179,961 km | 17 |
| 2009 | €4,266 | 129,015 km | 16 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).