Hyundai i20
4 gerações · 2008–presenteO Hyundai i20 foi produzido em 4 gerações entre 2008 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €13,924, com base em 178 anúncios — de €5,228 para o PB a €19,820 para o BC3/BI3.
Gerações do Hyundai i20
BC42026–presenteFourth generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 79–100 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
BC3/BI32020–2026Third generationPreço médio em usado€19,82090 anúncios- Potência
- 75–204 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
GB/IB2014–2020Second generationPreço médio em usado€9,41756 anúncios- Potência
- 75–120 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
PB2008–2014First generationPreço médio em usado€5,22832 anúncios- Potência
- 75–126 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Hyundai i20
| Geração | BC4 | BC3/BI3 | GB/IB | PB |
|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2026–presente | 2020–2026 | 2014–2020 | 2008–2014 |
| Preço médio em usado | — | €19,820 | €9,417 | €5,228 |
| Intervalo de preços habitual | — | €11,298 – €22,435 | €6,066 – €11,610 | €3,090 – €5,760 |
| Quilometragem média | — | 10,618 km | 90,396 km | 112,680 km |
| Anúncios | — | 90 | 56 | 32 |
| Potência | 79–100 HP | 75–204 HP | 75–120 HP | 75–126 HP |
| Combustível | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Caixa de velocidades | Manual 80% · Automática 20% | Manual 74% · Automática 26% | Manual 94% · Automática 6% | Manual 93% · Automática 7% |
| Carroçarias | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Comprimento × largura | 4.07 × 1.78 m | 4.05 × 1.77 m | 4.03 × 1.73 m | 3.96 × 1.71 m |
| Distância entre eixos | 2.58 m | 2.58 m | 2.56 m | 2.53 m |
| Peso em vazio | 1,145 kg | 1,162 kg | 1,093 kg | 1,045 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 128 g/km | 118 g/km | 119 g/km | 118 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €29,795 | €24,398 | €18,004 | €14,051 |
| Facelift | — | 2023 | 2018 | 2012 |
| Registos NL | 192 | 10,092 | 16,330 | 18,095 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Hyundai i20 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €22,435 | 186 km | 26 |
| 2024 | €20,485 | 4,760 km | 40 |
| 2023 | €18,195 | 20,302 km | 15 |
| 2021 | €11,298 | 46,611 km | 2 |
| 2020 | €12,230 | 51,800 km | 7 |
| 2019 | €11,610 | 91,889 km | 6 |
| 2018 | €11,530 | 68,273 km | 13 |
| 2017 | €9,295 | 86,659 km | 4 |
| 2016 | €10,305 | 97,131 km | 10 |
| 2015 | €8,614 | 88,849 km | 11 |
| 2014 | €6,066 | 110,665 km | 12 |
| 2013 | €5,760 | 109,486 km | 6 |
| 2012 | €5,403 | 105,898 km | 21 |
| 2011 | €4,995 | 106,931 km | 2 |
| 2009 | €3,090 | 170,377 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).