Kia Soul
3 gerações · 2008–2025O Kia Soul foi produzido em 3 gerações entre 2008 e 2025. No mercado europeu de usados custa em média €17,201, com base em 50 anúncios — de €8,140 para o AM a €23,850 para o SK3.
Gerações do Kia Soul
SK32019–2025Third generationPreço médio em usado€23,85028 anúncios- Potência
- 111–204 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
PS2013–2019Second generationPreço médio em usado€9,08014 anúncios- Potência
- 33–204 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
AM2008–2013First generationPreço médio em usado€8,1408 anúncios- Potência
- 116–165 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificaçõesU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
Em que diferem as gerações do Kia Soul
| Geração | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| Preço médio em usado | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| Intervalo de preços habitual | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| Quilometragem média | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| Anúncios | 28 | 14 | 8 |
| Potência | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| Combustível | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Caixa de velocidades | Automática 60% · Manual 40% | Manual 81% · Automática 19% | Manual 98% · Automática 2% |
| Carroçarias | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Comprimento × largura | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| Distância entre eixos | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| Peso em vazio | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 5 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| Facelift | 2023 | — | — |
| Registos NL | 1,724 | 486 | 2,465 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Kia Soul escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).