Mazda 2
4 generații · 2002–prezentMazda 2 a fost produs în 4 generații între 2002 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €12,771, pe baza a 76 de anunțuri — de la €2,118 pentru DY până la €19,354 pentru Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based).
Generațiile Mazda 2
Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based)2022–prezentMazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based)Preț mediu second-hand€19,35420 de anunțuri- Putere
- 75–116 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
DJ/DL2014–prezentThird generationPreț mediu second-hand€13,26938 de anunțuri- Putere
- 75–116 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificații
DE/DH2007–2014Second generationPreț mediu second-hand€5,05914 anunțuri- Putere
- 68–140 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificații
DY2002–2007First generationPreț mediu second-hand€2,1184 anunțuri- Putere
- 63–101 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Mazda 2
| Generație | Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based) | DJ/DL | DE/DH | DY |
|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2022–prezent | 2014–prezent | 2007–2014 | 2002–2007 |
| Preț mediu second-hand | €19,354 | €13,269 | €5,059 | €2,118 |
| Interval tipic de preț | €16,230 – €20,990 | €11,414 – €15,999 | €2,970 – €6,878 | €1,999 – €2,157 |
| Rulaj mediu | 10,702 km | 69,666 km | 110,152 km | 161,448 km |
| Anunțuri | 20 | 38 | 14 | 4 |
| Putere | 75–116 HP | 75–116 HP | 68–140 HP | 63–101 HP |
| Combustibil | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală 84% · Automată 16% | Manuală 89% · Automată 11% | Manuală 97% · Automată 3% | Manuală 81% · Automată 19% |
| Tipuri de caroserie | Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Lungime × lățime | 4.08 × 1.70 m | 4.05 × 1.70 m | 3.92 × 1.70 m | — |
| Ampatament | 2.57 m | 2.56 m | 2.49 m | 2.48 m |
| Masă proprie | 1,107 kg | 1,062 kg | 1,049 kg | 1,120 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | — | 106 g/km | 126 g/km | 161 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €24,266 | €18,964 | €16,146 | €17,348 |
| Facelift | — | 2019 | 2010 | — |
| Înmatriculări NL | 3,958 | 15,841 | 13,350 | 5,440 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Mazda 2 să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €20,990 | 10 km | 1 |
| 2024 | €20,856 | 3,007 km | 8 |
| 2023 | €18,819 | 13,472 km | 8 |
| 2022 | €16,230 | 27,400 km | 3 |
| 2021 | €15,586 | 25,684 km | 5 |
| 2020 | €15,999 | 47,800 km | 1 |
| 2019 | €14,199 | 72,244 km | 8 |
| 2018 | €14,700 | 90,532 km | 4 |
| 2017 | €12,770 | 53,806 km | 5 |
| 2016 | €11,697 | 77,609 km | 10 |
| 2015 | €11,414 | 97,179 km | 5 |
| 2011 | €6,878 | 79,440 km | 5 |
| 2010 | €3,700 | 103,333 km | 3 |
| 2009 | €5,707 | 114,364 km | 2 |
| 2008 | €3,990 | 131,510 km | 2 |
| 2007 | €2,970 | 171,593 km | 2 |
| 2006 | €2,157 | 128,597 km | 3 |
| 2004 | €1,999 | 260,000 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).