Mazda 6
3 generații · 2002–prezentMazda 6 a fost produs în 3 generații între 2002 și prezent. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Mazda 6
GJ1 / GL2012–prezentThird generationPreț mediu second-hand€18,36478 de anunțuri- Putere
- 120–258 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
GH1 / GH2 / GZ2007–2012Second generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 102–276 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Hatchback
Vezi prețuri și specificații
GG1 / GY2002–2007First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 120–260 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Hatchback
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Mazda 6
| Generație | GJ1 / GL | GH1 / GH2 / GZ | GG1 / GY |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2012–prezent | 2007–2012 | 2002–2007 |
| Preț mediu second-hand | €18,364 | — | — |
| Interval tipic de preț | €12,393 – €35,497 | — | — |
| Rulaj mediu | 94,306 km | — | — |
| Anunțuri | 78 | 2 | — |
| Putere | 120–258 HP | 102–276 HP | 120–260 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală 53% · Automată 33% | Manuală 90% · Automată 10% | Manuală 88% · Automată 12% |
| Tipuri de caroserie | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Lungime × lățime | 4.83 × 1.84 m | 4.77 × 1.80 m | 4.68 × 1.78 m |
| Ampatament | 2.77 m | 2.72 m | 2.68 m |
| Masă proprie | 1,520 kg | 1,430 kg | 1,390 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 160 g/km | 181 g/km | 191 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €38,687 | €32,159 | €36,553 |
| Facelift | 2018 | — | — |
| Înmatriculări NL | 7,367 | 5,076 | 2,319 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €35,497 | 2,029 km | 5 |
| 2023 | €34,348 | 9,365 km | 6 |
| 2021 | €24,698 | 14,965 km | 1 |
| 2020 | €19,587 | 124,998 km | 6 |
| 2019 | €19,206 | 107,968 km | 3 |
| 2018 | €17,470 | 106,831 km | 10 |
| 2017 | €16,594 | 106,254 km | 10 |
| 2016 | €14,834 | 112,238 km | 14 |
| 2015 | €15,747 | 103,821 km | 4 |
| 2014 | €12,576 | 111,500 km | 12 |
| 2013 | €12,393 | 106,461 km | 7 |
| 2010 | €9,346 | 130,339 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).