Mazda 323
9 generații · 1963–2003Mazda 323 a fost produs în 9 generații între 1963 și 2003. Pe piața europeană second-hand costă în medie €3,271, pe baza a 13 anunțuri — de la €2,309 pentru BJ până la €5,436 pentru BG.
Generațiile Mazda 323
BJ1996–2003Ninth generationPreț mediu second-hand€2,3099 anunțuri- Putere
- 71–200 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Hatchback
Vezi prețuri și specificații
BH/BA1994–1996Eighth generation (limited Europe)Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 73–185 HP
- Tipuri de caroserie
- Coupe · Hatchback
Vezi prețuri și specificații
BG1989–1998Seventh generationPreț mediu second-hand€5,4364 anunțuri- Putere
- 57–185 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificații
BF1985–1989Sixth generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 53–224 HP
- Tipuri de caroserie
- Convertible · Hatchback
Vezi prețuri și specificații- BD1980–1985Fifth generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Putere
- 56–88 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificații - FA41977–1980Fourth generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Putere
- 60–150 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Wagon
Vezi prețuri și specificații - FA31973–1977Third generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Coupe
- FA2/FA31968–1973Second generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Coupe
- First generation1963–1968First generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Coupe
Prin ce diferă generațiile Mazda 323
| Generație | BJ | BH/BA | BG | BF | BD | FA4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 1996–2003 | 1994–1996 | 1989–1998 | 1985–1989 | 1980–1985 | 1977–1980 |
| Preț mediu second-hand | €2,309 | — | €5,436 | — | — | — |
| Interval tipic de preț | €1,388 – €3,195 | — | €4,751 – €7,490 | — | — | — |
| Rulaj mediu | 130,641 km | — | 136,262 km | — | — | — |
| Anunțuri | 9 | — | 4 | — | — | — |
| Putere | 71–200 HP | 73–185 HP | 57–185 HP | 53–224 HP | 56–88 HP | 60–150 HP |
| Combustibil | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Cutie de viteze | Manuală 83% · Automată 17% | — | — | — | — | — |
| Tipuri de caroserie | Sedan · Hatchback | Coupe · Hatchback | Hatchback · Sedan | Convertible · Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Wagon |
| Lungime × lățime | — | — | — | — | — | 1.97 × 0.81 m |
| Ampatament | 2.61 m | 2.56 m | 2.49 m | 2.40 m | 2.37 m | 2.31 m |
| Masă proprie | 1,163 kg | 1,145 kg | 1,077 kg | 989 kg | 942 kg | 941 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 180 g/km | 170 g/km | 142 g/km | — | — | — |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 2 uși | 5 locuri · 2 uși |
| Înmatriculări NL | 2,139 | 339 | 742 | 491 | 216 | 61 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2002 | €1,867 | 143,377 km | 3 |
| 2001 | €2,466 | 126,667 km | 3 |
| 2000 | €3,195 | 143,787 km | 2 |
| 1997 | €1,388 | 78,067 km | 1 |
| 1992 | €4,751 | 153,667 km | 3 |
| 1990 | €7,490 | 84,046 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).