Subaru BRZ
2 Generationen · 2012–heuteDer Subaru BRZ wurde in 2 Generationen zwischen 2012 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Subaru BRZ Generationen
So unterscheiden sich die Generationen des Subaru BRZ
| Generation | ZD8 | ZC6 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2021–heute | 2012–2020 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €37,480 | — |
| Typische Preisspanne | €36,853 – €37,856 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 7,939 km | — |
| Inserate | 8 | — |
| Leistung | 200–234 HP | 200–207 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol |
| Getriebe | Schaltgetriebe 100% | Schaltgetriebe 69% · Automatik 31% |
| Karosserieformen | Coupe | Coupe |
| Länge × Breite | 4.26 × 1.78 m | 4.24 × 1.78 m |
| Radstand | 2.58 m | 2.57 m |
| Leergewicht | 1,354 kg | 1,312 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 186 g/km | 173 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €66,954 | €45,337 |
| NL-Zulassungen | 5 | 93 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €36,853 | 6,728 km | 3 |
| 2023 | €37,856 | 8,666 km | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).

