Subaru XV
3 Generationen · 2012–heuteDer Subaru XV wurde in 3 Generationen zwischen 2012 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €18,742, basierend auf 49 Inseraten — von €7,290 für den GP bis €27,655 für den GU.
Subaru XV Generationen
GU2022–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€27,6554 Inserate- Leistung
- 114–156 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
GT2017–2023Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€19,59039 Inserate- Leistung
- 114–156 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
GP2012–2017First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€7,2906 Inserate- Leistung
- 107–156 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Subaru XV
| Generation | GU | GT | GP |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2022–heute | 2017–2023 | 2012–2017 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €27,655 | €19,590 | €7,290 |
| Typische Preisspanne | €27,135 – €28,175 | €13,580 – €24,053 | €4,199 – €7,908 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 15,813 km | 72,605 km | 168,618 km |
| Inserate | 4 | 39 | 6 |
| Leistung | 114–156 HP | 114–156 HP | 107–156 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Sonstige 100% | Sonstige 100% | Sonstige 77% · Schaltgetriebe 23% |
| Karosserieformen | Suv | Suv | Suv |
| Länge × Breite | 4.49 × 1.80 m | 4.47 × 1.80 m | 4.45 × 1.78 m |
| Radstand | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m |
| Leergewicht | 1,583 kg | 1,525 kg | 1,458 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 154 g/km | 152 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €54,778 | €38,889 | €31,539 |
| NL-Zulassungen | 53 | 948 | 1,283 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Subaru XV Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,175 | 12,750 km | 2 |
| 2023 | €27,135 | 18,875 km | 2 |
| 2021 | €24,053 | 43,634 km | 21 |
| 2018 | €17,195 | 102,843 km | 4 |
| 2017 | €13,580 | 107,423 km | 14 |
| 2013 | €7,908 | 158,706 km | 5 |
| 2012 | €4,199 | 218,176 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).