Subaru Legacy
7 Generationen · 1989–2025Der Subaru Legacy wurde in 7 Generationen zwischen 1989 und 2025 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Subaru Legacy Generationen
BW/BT2019–2025Seventh generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 175 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
BN/BS2014–2017Sixth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 150–177 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
BM/BR2009–2014Fifth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 150–279 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
BL/BP2003–2009Fourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€5,4586 Inserate- Leistung
- 125–280 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
BE/BH1998–2003Third generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 116–294 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
BD/BG/BK1993–1998Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 95–280 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
BC/BF/BJ1989–1993First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 42–200 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Subaru Legacy
| Generation | BW/BT | BN/BS | BM/BR | BL/BP | BE/BH | BD/BG/BK | BC/BF/BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2019–2025 | 2014–2017 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1989–1993 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | — | — | — | €5,458 | — | — | — |
| Typische Preisspanne | — | — | — | €1,699 – €7,733 | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | — | — | — | 234,583 km | — | — | — |
| Inserate | — | — | 1 | 6 | — | — | — |
| Leistung | 175 HP | 150–177 HP | 150–279 HP | 125–280 HP | 116–294 HP | 95–280 HP | 42–200 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Getriebe | Sonstige 100% | Sonstige 100% | Sonstige 52% · Schaltgetriebe 30% | Automatik 54% · Schaltgetriebe 46% | Schaltgetriebe 56% · Automatik 44% | Automatik 100% | — |
| Karosserieformen | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Länge × Breite | 4.82 × 1.84 m | 4.82 × 1.84 m | 4.77 × 1.32 m | — | 4.68 × 0.85 m | 4.55 × 1.69 m | — |
| Radstand | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.65 m | 2.62 m | 2.58 m |
| Leergewicht | 1,673 kg | 1,668 kg | 1,579 kg | 1,520 kg | 1,497 kg | 1,327 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 161 g/km | 162 g/km | 196 g/km | 206 g/km | 226 g/km | 239 g/km | 191 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €49,480 | €45,952 | €39,456 | €39,644 | — | — | — |
| NL-Zulassungen | 1 | 578 | 619 | 1,323 | 385 | 87 | 45 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Subaru Legacy Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2009 | €999 | 168,000 km | 1 |
| 2006 | €7,733 | 221,833 km | 3 |
| 2005 | €3,925 | 231,000 km | 2 |
| 2004 | €1,699 | 280,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).