Subaru Outback
7 Generationen · 1994–heuteDer Subaru Outback wurde in 7 Generationen zwischen 1994 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Subaru Outback Generationen
BU2025–heuteSeventh generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 169–454 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
BT2019–2025Sixth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€36,8888 Inserate- Leistung
- 169–271 HP
- Karosserieformen
- Station wagon
Preise und Daten ansehen
BS2014–2019Fifth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 150–260 HP
- Karosserieformen
- Station wagon
Preise und Daten ansehen
BR/BM2009–2014Fourth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 156–265 HP
- Karosserieformen
- Station wagon
Preise und Daten ansehen
BL/BP2003–2009Third generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 150–260 HP
- Karosserieformen
- Station wagon · Sedan
Preise und Daten ansehen
BE/BH1999–2004Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 165–209 HP
- Karosserieformen
- Station wagon · Sedan
Preise und Daten ansehen
BD/BG/BK1994–1999First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Karosserieformen
- Station wagon · Sedan
So unterscheiden sich die Generationen des Subaru Outback
| Generation | BU | BT | BS | BR/BM | BL/BP | BE/BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2025–heute | 2019–2025 | 2014–2019 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1999–2004 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | — | €36,888 | — | — | — | — |
| Typische Preisspanne | — | €26,675 – €42,928 | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | — | 25,482 km | — | — | — | — |
| Inserate | — | 8 | 1 | — | — | — |
| Leistung | 169–454 HP | 169–271 HP | 150–260 HP | 156–265 HP | 150–260 HP | 165–209 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol |
| Getriebe | Sonstige 100% | Sonstige 100% | Sonstige 100% | Schaltgetriebe 100% | — | — |
| Karosserieformen | Suv | Station wagon | Station wagon | Station wagon | Station wagon · Sedan | Station wagon · Sedan |
| Länge × Breite | 4.86 × 1.87 m | 4.84 × 1.86 m | 4.82 × 1.84 m | — | — | — |
| Radstand | 2.79 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.66 m |
| Leergewicht | 1,873 kg | 1,708 kg | 1,683 kg | 1,673 kg | 1,659 kg | 1,688 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 166 g/km | 171 g/km | 226 g/km | 238 g/km | 202 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €67,901 | €58,685 | €50,885 | €49,003 | €51,940 | — |
| NL-Zulassungen | 18 | 539 | 347 | 42 | 26 | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Subaru Outback Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €42,928 | 3,800 km | 3 |
| 2022 | €37,657 | 16,885 km | 3 |
| 2019 | €26,675 | 70,902 km | 2 |
| 2017 | €19,999 | 123,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).