Kia Carnival
4 générations · 1998–aujourd'huiLa Kia Carnival a été produite en 4 générations entre 1998 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €9,357, sur la base de 20 annonces — de €5,075 pour la VQ à €5,320 pour la KV-II.
Générations de la Kia Carnival
KA42020–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 179–291 HP
- Carrosseries
- MPV
Voir prix et caractéristiques
YP2014–2020Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 275–276 HP
- Carrosseries
- MPV
Voir prix et caractéristiques
VQ2005–2014Second generationPrix moyen d'occasion€5,07516 annonces- Puissance
- 144–189 HP
- Carrosseries
- MPV
Voir prix et caractéristiques
KV-II1998–2005First generationPrix moyen d'occasion€5,3203 annonces- Puissance
- 144–165 HP
- Carrosseries
- MPV
Voir prix et caractéristiquesRutger van der Maar, 2004 Kia Carnival 2.5 V6, CC BY 2.0
Ce qui distingue les générations de la Kia Carnival
| Génération | KA4 | YP | VQ | KV-II |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2020–aujourd'hui | 2014–2020 | 2005–2014 | 1998–2005 |
| Prix moyen d'occasion | — | — | €5,075 | €5,320 |
| Fourchette de prix habituelle | — | — | €3,773 – €6,350 | €4,990 – €5,980 |
| Kilométrage moyen | — | — | 139,013 km | 111,651 km |
| Annonces | 1 | — | 16 | 3 |
| Puissance | 179–291 HP | 275–276 HP | 144–189 HP | 144–165 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel |
| Boîte de vitesses | — | — | Automatique 56% · Manuelle 44% | Manuelle 59% · Automatique 41% |
| Carrosseries | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Longueur × largeur | — | — | 4.83 × 1.90 m | — |
| Empattement | 3.09 m | 3.06 m | 2.89 m | 2.91 m |
| Poids à vide | 2,269 kg | 2,129 kg | 2,059 kg | 2,081 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 293 g/km | 257 g/km | 240 g/km |
| Places et portes | 8 places · 4 portes | 8 places · 4 portes | 7 places · 4 portes | 7 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €95,060 | €116,390 | €33,522 | — |
| Immatriculations NL | 3 | 2 | 90 | 17 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Kia Carnival choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2023 | €89,980 | 100 km | 1 |
| 2009 | €6,174 | 118,181 km | 5 |
| 2008 | €3,773 | 181,540 km | 2 |
| 2007 | €6,350 | 153,571 km | 3 |
| 2006 | €3,955 | 134,919 km | 6 |
| 2004 | €4,990 | 117,477 km | 2 |
| 2002 | €5,980 | 100,000 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).