Kia Optima
3 générations · 2010–2020La Kia Optima a été produite en 3 générations entre 2010 et 2020. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €19,063, sur la base de 35 annonces — de €18,294 pour la JF à €21,282 pour la DL3.
Générations de la Kia Optima
DL32019–2020Fifth generationPrix moyen d'occasion€21,2829 annonces- Puissance
- 136–185 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
JF2015–2019Fourth generationPrix moyen d'occasion€18,29426 annonces- Puissance
- 135–245 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
TF2010–2015Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 136–277 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Kia Optima
| Génération | DL3 | JF | TF |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2019–2020 | 2015–2019 | 2010–2015 |
| Prix moyen d'occasion | €21,282 | €18,294 | — |
| Fourchette de prix habituelle | €21,282 – €21,282 | €16,819 – €19,335 | — |
| Kilométrage moyen | 84,921 km | 98,154 km | — |
| Annonces | 9 | 26 | — |
| Puissance | 136–185 HP | 135–245 HP | 136–277 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 82% · Manuelle 18% | Automatique 95% · Manuelle 5% |
| Carrosseries | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan |
| Longueur × largeur | 4.86 × 1.86 m | 4.86 × 1.86 m | 4.85 × 1.83 m |
| Empattement | 2.81 m | 2.81 m | 2.80 m |
| Poids à vide | 1,655 kg | 1,678 kg | 1,654 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 120 g/km | 94 g/km | 120 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €44,055 | €41,562 | €35,559 |
| Immatriculations NL | 443 | 524 | 399 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Kia Optima choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2019 | €21,282 | 84,921 km | 9 |
| 2018 | €19,335 | 90,377 km | 11 |
| 2017 | €17,709 | 104,147 km | 12 |
| 2016 | €16,819 | 102,698 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).