Kia Picanto
3 générations · 2004–aujourd'huiLa Kia Picanto a été produite en 3 générations entre 2004 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €12,011, sur la base de 109 annonces — de €3,453 pour la SA à €14,957 pour la JA.
Générations de la Kia Picanto
JA2017–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€14,95773 annonces- Puissance
- 63–101 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
TA2011–2017Second generationPrix moyen d'occasion€7,17425 annonces- Puissance
- 63–86 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
SA2004–2011First generationPrix moyen d'occasion€3,45311 annonces- Puissance
- 48–111 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Kia Picanto
| Génération | JA | TA | SA |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2017–aujourd'hui | 2011–2017 | 2004–2011 |
| Prix moyen d'occasion | €14,957 | €7,174 | €3,453 |
| Fourchette de prix habituelle | €9,971 – €17,944 | €3,213 – €10,590 | €2,020 – €4,513 |
| Kilométrage moyen | 30,333 km | 89,163 km | 107,197 km |
| Annonces | 73 | 25 | 11 |
| Puissance | 63–101 HP | 63–86 HP | 48–111 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle 90% · Automatique 10% | Manuelle 95% · Automatique 5% | Manuelle 91% · Automatique 9% |
| Carrosseries | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur × largeur | 3.60 × 1.60 m | 3.60 × 1.60 m | 3.50 × 1.60 m |
| Empattement | 2.40 m | 2.39 m | 2.37 m |
| Poids à vide | 958 kg | 923 kg | 933 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 114 g/km | 99 g/km | 120 g/km |
| Places et portes | 4 places · 5 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €16,371 | €11,558 | €10,043 |
| Restylage | 2020 | 2015 | — |
| Immatriculations NL | 83,307 | 59,701 | 25,568 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Kia Picanto choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €17,944 | 845 km | 12 |
| 2024 | €17,389 | 6,966 km | 25 |
| 2023 | €14,235 | 10,979 km | 2 |
| 2022 | €15,669 | 27,052 km | 4 |
| 2021 | €11,985 | 53,743 km | 9 |
| 2020 | €12,231 | 62,442 km | 5 |
| 2019 | €12,004 | 55,234 km | 5 |
| 2018 | €11,967 | 67,690 km | 6 |
| 2017 | €9,971 | 84,326 km | 5 |
| 2016 | €10,590 | 78,095 km | 3 |
| 2015 | €9,015 | 67,796 km | 3 |
| 2014 | €6,566 | 82,845 km | 3 |
| 2013 | €7,265 | 90,961 km | 6 |
| 2012 | €6,800 | 107,272 km | 7 |
| 2011 | €3,213 | 82,067 km | 3 |
| 2009 | €3,250 | 128,000 km | 2 |
| 2007 | €2,020 | 107,601 km | 2 |
| 2006 | €4,513 | 84,767 km | 3 |
| 2005 | €3,477 | 113,416 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).