Kia Rio
4 générations · 2000–2023La Kia Rio a été produite en 4 générations entre 2000 et 2023. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €10,274, sur la base de 25 annonces — de €7,125 pour la UB/QB à €13,685 pour la YB/FB.
Générations de la Kia Rio
YB/FB2017–2023Fourth generationPrix moyen d'occasion€13,68512 annonces- Puissance
- 77–129 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
UB/QB2011–2017Third generationPrix moyen d'occasion€7,12513 annonces- Puissance
- 69–140 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
JB2005–2011Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 82–111 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
DC2000–2005First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 75–98 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Kia Rio
| Génération | YB/FB | UB/QB | JB | DC |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2017–2023 | 2011–2017 | 2005–2011 | 2000–2005 |
| Prix moyen d'occasion | €13,685 | €7,125 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €10,335 – €16,525 | €5,300 – €11,463 | — | — |
| Kilométrage moyen | 63,023 km | 113,935 km | — | — |
| Annonces | 12 | 13 | — | — |
| Puissance | 77–129 HP | 69–140 HP | 82–111 HP | 75–98 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | Manuelle 96% · Automatique 4% | Manuelle 99% · Automatique 1% | Manuelle 90% · Automatique 10% | Manuelle 90% · Automatique 10% |
| Carrosseries | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan · Wagon |
| Longueur × largeur | 4.07 × 1.73 m | 4.05 × 1.72 m | 3.99 × 1.70 m | — |
| Empattement | 2.58 m | 2.57 m | 2.49 m | 2.41 m |
| Poids à vide | 1,165 kg | 1,113 kg | 1,154 kg | 1,124 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 100 g/km | 108 g/km | 145 g/km | 164 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €20,205 | €16,099 | €13,876 | — |
| Immatriculations NL | 9,900 | 24,321 | 3,681 | 974 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Kia Rio choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2023 | €13,770 | 36,140 km | 2 |
| 2021 | €16,525 | 43,771 km | 4 |
| 2019 | €12,478 | 72,604 km | 4 |
| 2017 | €10,335 | 109,250 km | 2 |
| 2016 | €11,463 | 69,048 km | 3 |
| 2015 | €5,364 | 130,373 km | 4 |
| 2014 | €6,545 | 118,713 km | 4 |
| 2012 | €5,300 | 138,833 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).