Kia Soul
3 générations · 2008–2025La Kia Soul a été produite en 3 générations entre 2008 et 2025. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €17,201, sur la base de 50 annonces — de €8,140 pour la AM à €23,850 pour la SK3.
Générations de la Kia Soul
SK32019–2025Third generationPrix moyen d'occasion€23,85028 annonces- Puissance
- 111–204 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
PS2013–2019Second generationPrix moyen d'occasion€9,08014 annonces- Puissance
- 33–204 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
AM2008–2013First generationPrix moyen d'occasion€8,1408 annonces- Puissance
- 116–165 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiquesU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
Ce qui distingue les générations de la Kia Soul
| Génération | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| Prix moyen d'occasion | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| Fourchette de prix habituelle | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| Kilométrage moyen | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| Annonces | 28 | 14 | 8 |
| Puissance | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 60% · Manuelle 40% | Manuelle 81% · Automatique 19% | Manuelle 98% · Automatique 2% |
| Carrosseries | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| Empattement | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| Poids à vide | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| Restylage | 2023 | — | — |
| Immatriculations NL | 1,724 | 486 | 2,465 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Kia Soul choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).