Audi 100
4 generaties · 1968–1994De Audi 100 is gebouwd in 4 generaties tussen 1968 en 1994. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €9,077, gebaseerd op 34 advertenties — van €7,337 voor de C4 tot €26,332 voor de C1.
Audi 100 generaties
C41990–1994Fourth generationGemiddelde occasionprijs€7,33719 advertenties- Vermogen
- 90–290 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
C31982–1990Third generationGemiddelde occasionprijs€7,51812 advertenties- Vermogen
- 64–220 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
C21976–1982Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 69–193 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
C11968–1976First generationGemiddelde occasionprijs€26,3323 advertenties- Vermogen
- 84–137 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Coupe
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Audi 100
| Generatie | C4 | C3 | C2 | C1 |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 1990–1994 | 1982–1990 | 1976–1982 | 1968–1976 |
| Gemiddelde occasionprijs | €7,337 | €7,518 | — | €26,332 |
| Gebruikelijke prijsrange | €3,970 – €10,125 | €3,796 – €12,267 | — | €26,332 – €26,332 |
| Gemiddelde kilometerstand | 178,222 km | 193,597 km | — | 71,807 km |
| Advertenties | 19 | 12 | — | 3 |
| Vermogen | 90–290 HP | 64–220 HP | 69–193 HP | 84–137 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Carrosserievormen | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback | Sedan · Coupe |
| Wielbasis | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m | 2.64 m |
| Leeggewicht | 1,452 kg | 1,301 kg | 1,231 kg | 1,178 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 204 g/km | 161 g/km | — | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | — | — | — | €500 |
| NL-registraties | 301 | 732 | 94 | 165 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 1993 | €8,445 | 139,621 km | 5 |
| 1992 | €8,850 | 105,209 km | 6 |
| 1991 | €3,970 | 304,201 km | 6 |
| 1990 | €10,125 | 115,829 km | 2 |
| 1989 | €7,606 | 199,420 km | 5 |
| 1988 | €3,796 | 199,333 km | 3 |
| 1987 | €12,267 | 202,021 km | 3 |
| 1986 | €3,999 | 122,000 km | 1 |
| 1971 | €26,332 | 71,807 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).