Audi A4
5 generaties · 1994–hedenDe Audi A4 is gebouwd in 5 generaties tussen 1994 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €18,421, gebaseerd op 736 advertenties — van €4,551 voor de B5 tot €27,300 voor de B9.
Audi A4 generaties
B92015–hedenFifth generationGemiddelde occasionprijs€27,300378 advertenties- Vermogen
- 120–354 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B82008–2015Fourth generationGemiddelde occasionprijs€11,667161 advertenties- Vermogen
- 102–450 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B72004–2008Third generationGemiddelde occasionprijs€8,065100 advertenties- Vermogen
- 101–344 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B62000–2004Second generationGemiddelde occasionprijs€6,22767 advertenties- Vermogen
- 75–420 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
B51994–2000First generationGemiddelde occasionprijs€4,55130 advertenties- Vermogen
- 75–265 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Wagon
Bekijk prijzen en specificatiesUnknown artist, Audi A4 B5 Avant, Public domain
Zo verschillen de generaties van de Audi A4
| Generatie | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2015–heden | 2008–2015 | 2004–2008 | 2000–2004 | 1994–2000 |
| Gemiddelde occasionprijs | €27,300 | €11,667 | €8,065 | €6,227 | €4,551 |
| Gebruikelijke prijsrange | €17,385 – €41,052 | €8,317 – €14,994 | €5,434 – €9,173 | €5,145 – €8,206 | €2,478 – €6,458 |
| Gemiddelde kilometerstand | 80,205 km | 146,503 km | 154,408 km | 135,130 km | 143,862 km |
| Advertenties | 378 | 161 | 100 | 67 | 30 |
| Vermogen | 120–354 HP | 102–450 HP | 101–344 HP | 75–420 HP | 75–265 HP |
| Brandstof | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 85% · Handgeschakeld 10% | Handgeschakeld 60% · Overig 36% | Handgeschakeld 58% · Overig 32% | Handgeschakeld 63% · Overig 31% | Handgeschakeld 82% · Automaat 18% |
| Carrosserievormen | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Lengte × breedte | 4.74 × 1.84 m | — | — | — | — |
| Wielbasis | 2.83 m | 2.82 m | 2.66 m | 2.65 m | 2.61 m |
| Leeggewicht | 1,553 kg | 1,570 kg | 1,545 kg | 1,537 kg | 1,307 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 129 g/km | 157 g/km | 198 g/km | 209 g/km | 197 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €51,744 | €43,365 | €54,679 | €51,897 | €28,937 |
| Facelift | 2019 | 2011 | — | — | — |
| NL-registraties | 21,713 | 19,061 | 7,895 | 4,195 | 1,506 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Audi A4 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €41,052 | 17,011 km | 59 |
| 2023 | €36,178 | 29,877 km | 27 |
| 2022 | €28,975 | 89,413 km | 42 |
| 2021 | €26,605 | 99,660 km | 27 |
| 2020 | €26,297 | 90,445 km | 49 |
| 2019 | €25,218 | 91,809 km | 30 |
| 2018 | €22,602 | 92,831 km | 39 |
| 2017 | €21,884 | 91,816 km | 30 |
| 2016 | €20,036 | 104,671 km | 37 |
| 2015 | €17,385 | 121,772 km | 38 |
| 2014 | €14,994 | 144,806 km | 28 |
| 2013 | €12,984 | 151,666 km | 22 |
| 2012 | €12,626 | 156,099 km | 31 |
| 2011 | €11,009 | 127,117 km | 27 |
| 2010 | €8,317 | 161,733 km | 8 |
| 2009 | €9,558 | 145,057 km | 32 |
| 2008 | €8,611 | 152,988 km | 13 |
| 2007 | €8,592 | 186,823 km | 22 |
| 2006 | €8,501 | 135,121 km | 29 |
| 2005 | €9,173 | 137,128 km | 28 |
| 2004 | €5,434 | 170,123 km | 21 |
| 2003 | €5,745 | 152,683 km | 19 |
| 2002 | €8,206 | 124,541 km | 19 |
| 2001 | €5,145 | 138,950 km | 16 |
| 2000 | €5,371 | 120,252 km | 13 |
| 1999 | €6,458 | 115,278 km | 13 |
| 1998 | €2,478 | 171,977 km | 4 |
| 1997 | €3,316 | 205,600 km | 4 |
| 1996 | €3,267 | 145,215 km | 9 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).