Audi A7
2 generaties · 2010–2025De Audi A7 is gebouwd in 2 generaties tussen 2010 en 2025. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €31,126, gebaseerd op 104 advertenties — van €22,927 voor de 4G8 tot €44,245 voor de 4K8.
Audi A7 generaties
4K82018–2025Second generationGemiddelde occasionprijs€44,24540 advertenties- Vermogen
- 190–426 HP
- Carrosserievormen
- Liftback · Sedan
Bekijk prijzen en specificatiesAutobilder Gratis, Audi-A7 Sportback Foto 2020 Free Image (49647772642), CC BY 2.0
4G82010–2018First generationGemiddelde occasionprijs€22,92764 advertenties- Vermogen
- 190–419 HP
- Carrosserievormen
- Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Audi A7
| Generatie | 4K8 | 4G8 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2025 | 2010–2018 |
| Gemiddelde occasionprijs | €44,245 | €22,927 |
| Gebruikelijke prijsrange | €39,286 – €66,485 | €18,708 – €31,137 |
| Gemiddelde kilometerstand | 79,926 km | 146,423 km |
| Advertenties | 40 | 64 |
| Vermogen | 190–426 HP | 190–419 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 90% · Overig 10% |
| Carrosserievormen | Liftback · Sedan | Liftback |
| Lengte × breedte | 4.97 × 1.91 m | 4.97 × 1.88 m |
| Wielbasis | 2.93 m | 2.92 m |
| Leeggewicht | 2,019 kg | 1,855 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 120 g/km | 175 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €110,170 | €91,738 |
| Facelift | — | 2015 |
| NL-registraties | 947 | 1,206 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Audi A7 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €66,485 | 6,070 km | 2 |
| 2023 | €50,473 | 56,350 km | 2 |
| 2022 | €58,853 | 38,703 km | 4 |
| 2021 | €44,642 | 65,243 km | 4 |
| 2020 | €39,905 | 96,102 km | 20 |
| 2019 | €44,045 | 61,000 km | 2 |
| 2018 | €39,286 | 102,065 km | 6 |
| 2017 | €31,137 | 102,000 km | 3 |
| 2016 | €27,532 | 117,970 km | 4 |
| 2015 | €27,103 | 130,594 km | 13 |
| 2014 | €26,292 | 125,909 km | 8 |
| 2013 | €18,708 | 181,884 km | 6 |
| 2012 | €19,499 | 165,695 km | 18 |
| 2011 | €20,075 | 144,749 km | 8 |
| 2010 | €19,318 | 164,096 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).