Audi A8
4 generaties · 1994–hedenDe Audi A8 is gebouwd in 4 generaties tussen 1994 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €44,237, gebaseerd op 138 advertenties — van €6,018 voor de D2 tot €125,037 voor de D5.
Audi A8 generaties
D52017–hedenFourth generationGemiddelde occasionprijs€125,03726 advertenties- Vermogen
- 262–571 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
D42009–2017Third generationGemiddelde occasionprijs€32,86373 advertenties- Vermogen
- 204–500 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
D32002–2009Second generationGemiddelde occasionprijs€12,48834 advertenties- Vermogen
- 179–450 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
D21994–2002First generationGemiddelde occasionprijs€6,0185 advertenties- Vermogen
- 150–420 HP
- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Audi A8
| Generatie | D5 | D4 | D3 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2017–heden | 2009–2017 | 2002–2009 | 1994–2002 |
| Gemiddelde occasionprijs | €125,037 | €32,863 | €12,488 | €6,018 |
| Gebruikelijke prijsrange | €45,647 – €251,363 | €18,638 – €59,970 | €8,629 – €18,938 | €6,018 – €6,018 |
| Gemiddelde kilometerstand | 81,483 km | 139,527 km | 209,742 km | 249,424 km |
| Advertenties | 26 | 73 | 34 | 5 |
| Vermogen | 262–571 HP | 204–500 HP | 179–450 HP | 150–420 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 99% · Overig 1% | Automaat 96% · Overig 4% | Automaat 98% · Handgeschakeld 2% |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Lengte × breedte | 5.18 × 1.95 m | 5.22 × 1.73 m | — | — |
| Wielbasis | 3.00 m | 2.99 m | 2.94 m | 2.89 m |
| Leeggewicht | 2,261 kg | 1,955 kg | 1,889 kg | 1,814 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 177 g/km | 196 g/km | 279 g/km | 300 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €160,172 | €144,842 | €134,383 | €97,456 |
| NL-registraties | 860 | 795 | 910 | 396 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Audi A8 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2023 | €231,756 | 51,622 km | 4 |
| 2020 | €251,363 | 60,194 km | 4 |
| 2019 | €45,647 | 81,009 km | 3 |
| 2018 | €94,638 | 93,843 km | 5 |
| 2017 | €70,835 | 95,904 km | 10 |
| 2016 | €59,970 | 118,563 km | 11 |
| 2015 | €41,174 | 140,859 km | 11 |
| 2014 | €28,084 | 129,912 km | 11 |
| 2013 | €35,538 | 98,310 km | 10 |
| 2012 | €24,534 | 145,779 km | 8 |
| 2011 | €20,395 | 192,259 km | 9 |
| 2010 | €18,638 | 155,628 km | 13 |
| 2008 | €17,098 | 205,671 km | 7 |
| 2007 | €11,558 | 214,250 km | 4 |
| 2006 | €18,938 | 185,390 km | 4 |
| 2005 | €10,737 | 196,765 km | 9 |
| 2004 | €8,629 | 232,209 km | 10 |
| 2000 | €6,018 | 249,424 km | 5 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).