Audi Cabriolet
2 generaties · 1991–2020De Audi Cabriolet is gebouwd in 2 generaties tussen 1991 en 2020. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Audi Cabriolet generaties
Later 'Cabriolet' listings (A3/A5 Cabriolet, ambiguous bare nameplate)2001–2020Later 'Cabriolet' listings (A3/A5 Cabriolet, ambiguous bare nameplate)Gemiddelde occasionprijs€17,6448 advertenties- Vermogen
- 150–220 HP
- Carrosserievormen
- Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Typ 8G1991–2000Audi Cabriolet (B3/B4-based)Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 90–174 HP
- Carrosserievormen
- Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Audi Cabriolet
| Generatie | Later 'Cabriolet' listings (A3/A5 Cabriolet, ambiguous bare nameplate) | Typ 8G |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2020 | 1991–2000 |
| Gemiddelde occasionprijs | €17,644 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €16,375 – €18,599 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 99,447 km | — |
| Advertenties | 8 | — |
| Vermogen | 150–220 HP | 90–174 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld 100% | Handgeschakeld 59% · Automaat 41% |
| Carrosserievormen | Convertible | Convertible |
| Wielbasis | 2.66 m | 2.55 m |
| Leeggewicht | 1,764 kg | 1,480 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 215 g/km | 217 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €58,554 | €35,825 |
| NL-registraties | 138 | 820 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2016 | €18,599 | 148,000 km | 1 |
| 2015 | €17,960 | 89,015 km | 5 |
| 2014 | €16,375 | 101,250 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).