Audi Q5
3 generaties · 2008–hedenDe Audi Q5 is gebouwd in 3 generaties tussen 2008 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €33,419, gebaseerd op 166 advertenties — van €18,043 voor de 8R tot €55,587 voor de GU.
Audi Q5 generaties
GU2024–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€55,58717 advertenties- Vermogen
- 204–265 HP
- Carrosserievormen
- Suv · Coupe
Bekijk prijzen en specificaties
FY2016–2024Second generationGemiddelde occasionprijs€34,833114 advertenties- Vermogen
- 136–362 HP
- Carrosserievormen
- Suv · Coupe
Bekijk prijzen en specificaties
8R2008–2016First generationGemiddelde occasionprijs€18,04335 advertenties- Vermogen
- 136–360 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Audi Q5
| Generatie | GU | FY | 8R |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2024–heden | 2016–2024 | 2008–2016 |
| Gemiddelde occasionprijs | €55,587 | €34,833 | €18,043 |
| Gebruikelijke prijsrange | €55,587 – €55,587 | €21,710 – €48,637 | €14,425 – €21,890 |
| Gemiddelde kilometerstand | 17,024 km | 77,386 km | 116,295 km |
| Advertenties | 17 | 114 | 35 |
| Vermogen | 204–265 HP | 136–362 HP | 136–360 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric · CNG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 99% · Handgeschakeld 1% | Automaat 90% · Handgeschakeld 10% |
| Carrosserievormen | Suv · Coupe | Suv · Coupe | Suv |
| Lengte × breedte | 4.70 × 1.91 m | 4.67 × 1.90 m | 4.63 × 1.90 m |
| Wielbasis | 2.83 m | 2.83 m | 2.82 m |
| Leeggewicht | 2,182 kg | 2,036 kg | 1,835 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 50 g/km | 77 g/km | 227 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €83,608 | €82,424 | €70,703 |
| Facelift | — | 2020 | 2012 |
| NL-registraties | 2,757 | 13,650 | 8,185 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Audi Q5 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €55,587 | 17,024 km | 17 |
| 2023 | €48,637 | 23,752 km | 14 |
| 2022 | €38,730 | 78,629 km | 22 |
| 2021 | €38,103 | 66,730 km | 21 |
| 2020 | €31,905 | 94,269 km | 22 |
| 2019 | €30,746 | 97,113 km | 7 |
| 2018 | €27,080 | 92,232 km | 18 |
| 2017 | €27,104 | 95,701 km | 3 |
| 2016 | €21,710 | 93,897 km | 7 |
| 2015 | €21,890 | 110,623 km | 5 |
| 2014 | €21,847 | 96,763 km | 4 |
| 2013 | €20,415 | 96,439 km | 9 |
| 2012 | €16,329 | 151,590 km | 3 |
| 2010 | €14,425 | 129,103 km | 14 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).