Audi RS6
4 generaties · 2002–2025De Audi RS6 is gebouwd in 4 generaties tussen 2002 en 2025. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €87,860, gebaseerd op 87 advertenties — van €28,108 voor de C5 tot €125,056 voor de C8.
Audi RS6 generaties
C82019–2025Fourth generationGemiddelde occasionprijs€125,05648 advertenties- Vermogen
- 600–1001 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificaties
C72013–2018Third generationGemiddelde occasionprijs€55,47418 advertenties- Vermogen
- 560–736 HP
- Carrosserievormen
- Wagon
Bekijk prijzen en specificatiesRutger van der Maar, 2013 Audi RS6 Avant (C7) (16642810131), CC BY 2.0
C62007–2011Second generationGemiddelde occasionprijs€34,6538 advertenties- Vermogen
- 579 HP
- Carrosserievormen
- Wagon · Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
C52002–2004First generationGemiddelde occasionprijs€28,10813 advertenties- Vermogen
- 450–510 HP
- Carrosserievormen
- Wagon · Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Audi RS6
| Generatie | C8 | C7 | C6 | C5 |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–2025 | 2013–2018 | 2007–2011 | 2002–2004 |
| Gemiddelde occasionprijs | €125,056 | €55,474 | €34,653 | €28,108 |
| Gebruikelijke prijsrange | €98,180 – €219,675 | €37,108 – €68,452 | €27,628 – €41,000 | €21,420 – €41,950 |
| Gemiddelde kilometerstand | 39,926 km | 121,642 km | 172,831 km | 171,008 km |
| Advertenties | 48 | 18 | 8 | 13 |
| Vermogen | 600–1001 HP | 560–736 HP | 579 HP | 450–510 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol | Petrol | Petrol |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% | — | — |
| Carrosserievormen | Wagon | Wagon | Wagon · Sedan | Wagon · Sedan |
| Lengte × breedte | 5.00 × 1.95 m | 4.97 × 1.94 m | 4.90 × 1.89 m | — |
| Wielbasis | 2.93 m | 2.92 m | 2.85 m | 2.76 m |
| Leeggewicht | 2,162 kg | 2,020 kg | 2,102 kg | 1,955 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 268 g/km | 225 g/km | 364 g/km | 349 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €242,767 | €183,525 | €174,335 | €127,253 |
| NL-registraties | 760 | 885 | 9 | 20 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Audi RS6 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €219,675 | 1,818 km | 4 |
| 2024 | €163,595 | 3,146 km | 9 |
| 2023 | €129,621 | 21,816 km | 5 |
| 2022 | €101,585 | 50,370 km | 8 |
| 2021 | €100,753 | 61,529 km | 12 |
| 2020 | €98,180 | 63,047 km | 10 |
| 2018 | €57,967 | 138,578 km | 3 |
| 2017 | €68,452 | 64,500 km | 2 |
| 2016 | €58,501 | 117,218 km | 4 |
| 2015 | €54,554 | 127,877 km | 5 |
| 2014 | €47,950 | 121,110 km | 3 |
| 2013 | €37,108 | 173,235 km | 1 |
| 2010 | €37,447 | 186,597 km | 3 |
| 2009 | €41,000 | 152,662 km | 2 |
| 2008 | €27,628 | 172,510 km | 3 |
| 2004 | €41,950 | 94,950 km | 2 |
| 2003 | €30,598 | 147,296 km | 5 |
| 2002 | €21,420 | 216,121 km | 6 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).