Audi SQ5
3 generaties · 2013–hedenDe Audi SQ5 is gebouwd in 3 generaties tussen 2013 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €43,618, gebaseerd op 73 advertenties — van €23,542 voor de 8R tot €88,791 voor de GU.
Audi SQ5 generaties
GU2025–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€88,7914 advertenties- Vermogen
- 299–367 HP
- Carrosserievormen
- Suv · Coupe suv
Bekijk prijzen en specificaties
FY2017–2025Second generationGemiddelde occasionprijs€48,12449 advertenties- Vermogen
- 326–426 HP
- Carrosserievormen
- Suv · Coupe suv
Bekijk prijzen en specificaties
8R2013–2017First generationGemiddelde occasionprijs€23,54220 advertenties- Vermogen
- 313–385 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Audi SQ5
| Generatie | GU | FY | 8R |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2025–heden | 2017–2025 | 2013–2017 |
| Gemiddelde occasionprijs | €88,791 | €48,124 | €23,542 |
| Gebruikelijke prijsrange | €88,791 – €88,791 | €27,902 – €73,176 | €19,371 – €27,546 |
| Gemiddelde kilometerstand | 3,471 km | 75,754 km | 161,907 km |
| Advertenties | 4 | 49 | 20 |
| Vermogen | 299–367 HP | 326–426 HP | 313–385 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% | Automaat 100% |
| Carrosserievormen | Suv · Coupe suv | Suv · Coupe suv | Suv |
| Lengte × breedte | 4.72 × 1.90 m | 4.66 × 1.90 m | 4.63 × 1.90 m |
| Wielbasis | 2.82 m | 2.82 m | 2.82 m |
| Leeggewicht | 2,115 kg | 1,954 kg | 2,012 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 193 g/km | 178 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €137,798 | €117,997 | €98,377 |
| Facelift | — | 2020 | — |
| NL-registraties | 34 | 1,788 | 799 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Audi SQ5 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €88,791 | 3,471 km | 4 |
| 2024 | €73,176 | 9,562 km | 2 |
| 2023 | €65,383 | 32,601 km | 9 |
| 2022 | €57,329 | 46,647 km | 6 |
| 2021 | €50,228 | 75,746 km | 8 |
| 2020 | €40,167 | 95,137 km | 7 |
| 2019 | €42,328 | 85,449 km | 5 |
| 2018 | €35,024 | 97,364 km | 7 |
| 2017 | €27,902 | 147,767 km | 5 |
| 2016 | €27,546 | 135,722 km | 5 |
| 2015 | €24,123 | 143,167 km | 8 |
| 2014 | €19,371 | 214,801 km | 2 |
| 2013 | €20,278 | 196,920 km | 5 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).