Hyundai Accent
5 generaties · 1994–2019De Hyundai Accent is gebouwd in 5 generaties tussen 1994 en 2019. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Hyundai Accent generaties
HC/YC2016–2019Fifth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 99–107 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificatiesGreg Gjerdingen, 2018 Hyundai Accent (United States), CC BY 2.0
RB/RC2010–2016Fourth generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 97–140 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
MC2005–2010Third generationGemiddelde occasionprijs€2,64113 advertenties- Vermogen
- 84–111 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
LC1999–2005Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 84–105 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
X31994–1999First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 75 HP
- Carrosserievormen
- Sedan · Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Hyundai Accent
| Generatie | HC/YC | RB/RC | MC | LC | X3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2019 | 2010–2016 | 2005–2010 | 1999–2005 | 1994–1999 |
| Gemiddelde occasionprijs | — | — | €2,641 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | — | — | €2,143 – €3,257 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | — | — | 121,401 km | — | — |
| Advertenties | — | — | 13 | — | — |
| Vermogen | 99–107 HP | 97–140 HP | 84–111 HP | 84–105 HP | 75 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol |
| Transmissie | — | Handgeschakeld 99% · Automaat 1% | Handgeschakeld 91% · Automaat 9% | Handgeschakeld 77% · Automaat 23% | — |
| Carrosserievormen | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Lengte × breedte | — | 4.05 × 1.70 m | — | — | — |
| Wielbasis | 2.58 m | 2.51 m | 2.49 m | 2.44 m | 2.40 m |
| Leeggewicht | 1,215 kg | 1,167 kg | 1,144 kg | 1,090 kg | 1,026 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 155 g/km | 149 g/km | 146 g/km | 160 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 2 deuren | 5 zitplaatsen · 2 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | — |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €30,330 | €15,768 | €13,990 | — | — |
| NL-registraties | 7 | 109 | 1,211 | 566 | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Hyundai Accent generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2009 | €3,257 | 136,404 km | 3 |
| 2007 | €2,547 | 106,356 km | 6 |
| 2006 | €2,495 | 142,431 km | 2 |
| 2005 | €2,143 | 123,000 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).