Hyundai i10
3 generaties · 2007–hedenDe Hyundai i10 is gebouwd in 3 generaties tussen 2007 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €12,881, gebaseerd op 134 advertenties — van €3,812 voor de PA tot €15,873 voor de AC3/AI3.
Hyundai i10 generaties
AC3/AI32019–hedenThird generationGemiddelde occasionprijs€15,87385 advertenties- Vermogen
- 63–100 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
IA/BA2013–2019Second generationGemiddelde occasionprijs€8,68339 advertenties- Vermogen
- 63–87 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback · Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
PA2007–2013First generationGemiddelde occasionprijs€3,81210 advertenties- Vermogen
- 64–86 HP
- Carrosserievormen
- Hatchback
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Hyundai i10
| Generatie | AC3/AI3 | IA/BA | PA |
|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–heden | 2013–2019 | 2007–2013 |
| Gemiddelde occasionprijs | €15,873 | €8,683 | €3,812 |
| Gebruikelijke prijsrange | €10,670 – €17,739 | €7,165 – €9,857 | €2,395 – €4,390 |
| Gemiddelde kilometerstand | 15,659 km | 87,518 km | 128,168 km |
| Advertenties | 85 | 39 | 10 |
| Vermogen | 63–100 HP | 63–87 HP | 64–86 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 89% · Automaat 11% | Handgeschakeld 96% · Automaat 4% | Handgeschakeld 90% · Automaat 10% |
| Carrosserievormen | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Lengte × breedte | 3.67 × 1.68 m | 3.67 × 1.65 m | 3.57 × 1.60 m |
| Wielbasis | 2.42 m | 2.39 m | 2.38 m |
| Leeggewicht | 1,003 kg | 1,002 kg | 991 kg |
| CO₂ (WLTP, mediaan) | 112 g/km | 124 g/km | 114 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 5 deuren | 4 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €18,195 | €12,805 | €9,750 |
| Facelift | 2023 | — | — |
| NL-registraties | 31,792 | 30,701 | 35,646 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Hyundai i10 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €17,582 | 75 km | 25 |
| 2024 | €17,739 | 2,454 km | 32 |
| 2023 | €13,002 | 40,084 km | 8 |
| 2022 | €13,830 | 29,957 km | 3 |
| 2021 | €12,443 | 41,321 km | 4 |
| 2020 | €11,821 | 42,941 km | 7 |
| 2019 | €10,670 | 62,362 km | 6 |
| 2018 | €9,857 | 62,540 km | 6 |
| 2017 | €9,223 | 93,014 km | 4 |
| 2016 | €8,972 | 92,270 km | 10 |
| 2015 | €8,689 | 77,112 km | 11 |
| 2014 | €7,165 | 111,870 km | 8 |
| 2012 | €3,495 | 112,400 km | 2 |
| 2009 | €4,390 | 125,192 km | 6 |
| 2008 | €2,395 | 152,863 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).