Hyundai Genesis
2 generaties · 2008–2016De Hyundai Genesis is gebouwd in 2 generaties tussen 2008 en 2016. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €16,435, gebaseerd op 17 advertenties — van €13,777 voor de BH tot €17,885 voor de DH.
Hyundai Genesis generaties
Zo verschillen de generaties van de Hyundai Genesis
| Generatie | DH | BH |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2013–2016 | 2008–2013 |
| Gemiddelde occasionprijs | €17,885 | €13,777 |
| Gebruikelijke prijsrange | €16,188 – €24,990 | €12,495 – €16,342 |
| Gemiddelde kilometerstand | 117,959 km | 118,813 km |
| Advertenties | 11 | 6 |
| Vermogen | 213–347 HP | 212–390 HP |
| Brandstof | Petrol | Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 80% · Handgeschakeld 20% | Automaat 55% · Handgeschakeld 45% |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan |
| Lengte × breedte | 4.78 × 1.88 m | 4.63 × 1.18 m |
| Wielbasis | 2.90 m | 2.82 m |
| Leeggewicht | 1,804 kg | 1,612 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 250 g/km | 235 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €78,304 | €50,027 |
| NL-registraties | 14 | 76 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Hyundai Genesis generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2016 | €24,990 | 76,481 km | 1 |
| 2015 | €17,574 | 92,367 km | 1 |
| 2014 | €17,883 | 120,540 km | 5 |
| 2013 | €16,188 | 131,500 km | 4 |
| 2012 | €12,495 | 123,895 km | 4 |
| 2011 | €16,342 | 108,650 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).

