Jaguar XK
5 generaties · 1948–2014De Jaguar XK is gebouwd in 5 generaties tussen 1948 en 2014. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €68,509, gebaseerd op 42 advertenties — van €33,886 voor de X150 tot €152,360 voor de XK140.
Jaguar XK generaties
X1502004–2014Fifth generationGemiddelde occasionprijs€33,88625 advertenties- Vermogen
- 258–416 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
X1001996–2004Fourth generation (XK8)Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 284–298 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
XK1501957–1961XK150Gemiddelde occasionprijs€105,4449 advertenties- Vermogen
- 102–355 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificatiesMichel Curi, 1958 Jaguar XK-150 DHC, CC BY 2.0
XK1401954–1957XK140Gemiddelde occasionprijs€152,3605 advertenties- Vermogen
- 151–258 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
XK1201948–1954XK120Gemiddelde occasionprijs€106,4833 advertenties- Vermogen
- 116–256 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Jaguar XK
| Generatie | X150 | X100 | XK150 | XK140 | XK120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2014 | 1996–2004 | 1957–1961 | 1954–1957 | 1948–1954 |
| Gemiddelde occasionprijs | €33,886 | — | €105,444 | €152,360 | €106,483 |
| Gebruikelijke prijsrange | €29,850 – €37,597 | — | €96,948 – €119,850 | €99,000 – €199,400 | €100,224 – €119,000 |
| Gemiddelde kilometerstand | 105,891 km | — | 46,574 km | 38,228 km | 19,829 km |
| Advertenties | 25 | — | 9 | 5 | 3 |
| Vermogen | 258–416 HP | 284–298 HP | 102–355 HP | 151–258 HP | 116–256 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG | Petrol | Petrol | Petrol · LPG | Petrol |
| Transmissie | Automaat 100% | — | — | — | — |
| Carrosserievormen | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lengte × breedte | 4.79 × 1.82 m | — | — | — | — |
| Wielbasis | 2.74 m | 2.59 m | 2.59 m | 2.59 m | 2.59 m |
| Leeggewicht | 1,741 kg | 1,819 kg | 1,526 kg | 1,434 kg | 1,408 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 270 g/km | 258 g/km | 209 g/km | — | — |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren | 2 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €132,333 | — | — | — | — |
| NL-registraties | 849 | 4 | 263 | 150 | 83 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2014 | €37,597 | 104,750 km | 4 |
| 2013 | €30,175 | 121,808 km | 4 |
| 2012 | €36,805 | 97,793 km | 8 |
| 2011 | €31,732 | 107,842 km | 5 |
| 2010 | €33,300 | 102,815 km | 1 |
| 2009 | €29,900 | 110,942 km | 2 |
| 2008 | €29,850 | 94,790 km | 1 |
| 1961 | €119,850 | 69,614 km | 1 |
| 1959 | €114,802 | 51,544 km | 3 |
| 1958 | €96,948 | 38,984 km | 5 |
| 1956 | €132,000 | 38,463 km | 2 |
| 1955 | €99,000 | 49,854 km | 1 |
| 1954 | €199,400 | 32,180 km | 2 |
| 1953 | €100,224 | 4,743 km | 2 |
| 1950 | €119,000 | 50,000 km | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).