Jaguar XKR
2 generaties · 1998–2014De Jaguar XKR is gebouwd in 2 generaties tussen 1998 en 2014. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €35,758, gebaseerd op 13 advertenties — van €31,052 voor de X100 tot €41,248 voor de X150.
Jaguar XKR generaties
X1502006–2014Second generationGemiddelde occasionprijs€41,2486 advertenties- Vermogen
- 298–551 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
X1001998–2005First generationGemiddelde occasionprijs€31,0527 advertenties- Vermogen
- 223–409 HP
- Carrosserievormen
- Coupe · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Jaguar XKR
| Generatie | X150 | X100 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2014 | 1998–2005 |
| Gemiddelde occasionprijs | €41,248 | €31,052 |
| Gebruikelijke prijsrange | €21,000 – €51,893 | €14,790 – €38,423 |
| Gemiddelde kilometerstand | 87,107 km | 113,707 km |
| Advertenties | 6 | 7 |
| Vermogen | 298–551 HP | 223–409 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Transmissie | Automaat 100% | Automaat 100% |
| Carrosserievormen | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lengte × breedte | 4.79 × 1.75 m | — |
| Wielbasis | 2.75 m | 2.59 m |
| Leeggewicht | 1,804 kg | 1,817 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 293 g/km | 302 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren | 4 zitplaatsen · 2 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €161,647 | €123,895 |
| NL-registraties | 430 | 410 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Jaguar XKR generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2014 | €51,893 | 84,621 km | 2 |
| 2009 | €41,400 | 53,200 km | 2 |
| 2008 | €39,900 | 42,000 km | 1 |
| 2006 | €21,000 | 205,000 km | 1 |
| 2005 | €38,423 | 93,237 km | 4 |
| 2000 | €14,790 | 169,000 km | 1 |
| 1998 | €24,440 | 127,000 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).