Toyota Mirai
2 generaties · 2014–hedenDe Toyota Mirai is gebouwd in 2 generaties tussen 2014 en heden. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Toyota Mirai generaties
Zo verschillen de generaties van de Toyota Mirai
| Generatie | JPD20 | JPD10 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–heden | 2014–2020 |
| Gemiddelde occasionprijs | €19,612 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €12,626 – €31,256 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 59,864 km | — |
| Advertenties | 8 | 2 |
| Vermogen | 65–194 HP | 75–154 HP |
| Brandstof | Electric · Hydrogen | Electric · Hydrogen |
| Carrosserievormen | Sedan | Sedan |
| Lengte × breedte | 4.98 × 1.89 m | 4.89 × 1.81 m |
| Wielbasis | 2.91 m | 2.78 m |
| Leeggewicht | 1,990 kg | 1,925 kg |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €71,952 | €80,032 |
| NL-registraties | 380 | 141 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2021 | €31,256 | 27,013 km | 3 |
| 2020 | €12,626 | 79,574 km | 5 |
| 2017 | €11,050 | 136,038 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).

