Toyota Prius
5 generaties · 1997–hedenDe Toyota Prius is gebouwd in 5 generaties tussen 1997 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €20,581, gebaseerd op 9 advertenties — van €7,147 voor de XW30 tot €40,147 voor de XW60.
Toyota Prius generaties
XW602022–hedenFifth generationGemiddelde occasionprijs€40,1473 advertenties- Vermogen
- 98–223 HP
- Carrosserievormen
- Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
XW502015–2022Fourth generationGemiddelde occasionprijs€14,4503 advertenties- Vermogen
- 72–135 HP
- Carrosserievormen
- Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
XW302009–2015Third generationGemiddelde occasionprijs€7,1473 advertenties- Vermogen
- 37–137 HP
- Carrosserievormen
- Liftback
Bekijk prijzen en specificaties
XW202000–2009Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 68–109 HP
- Carrosserievormen
- Liftback
Bekijk prijzen en specificatiesIFCAR, 1st-Toyota-Prius, Public domain
XW101997–2000First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Carrosserievormen
- Sedan
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Toyota Prius
| Generatie | XW60 | XW50 | XW30 | XW20 | XW10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2022–heden | 2015–2022 | 2009–2015 | 2000–2009 | 1997–2000 |
| Gemiddelde occasionprijs | €40,147 | €14,450 | €7,147 | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €40,147 – €40,147 | €14,450 – €14,450 | €7,147 – €7,147 | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 3,720 km | 110,877 km | 232,248 km | — | — |
| Advertenties | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Vermogen | 98–223 HP | 72–135 HP | 37–137 HP | 68–109 HP | — |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric |
| Transmissie | Overig 100% | Overig 100% | Overig 100% | Overig 100% | — |
| Carrosserievormen | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Sedan |
| Lengte × breedte | 4.60 × 1.78 m | 4.54 × 1.76 m | 4.47 × 1.75 m | 4.45 × 1.70 m | — |
| Wielbasis | 2.74 m | 2.70 m | 2.70 m | 2.70 m | 2.55 m |
| Leeggewicht | 1,602 kg | 1,449 kg | 1,453 kg | 1,374 kg | 1,340 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 61 g/km | 84 g/km | 104 g/km | — |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | — |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €46,100 | €34,365 | €32,020 | €28,187 | — |
| NL-registraties | 412 | 2,740 | 13,882 | 6,730 | 1 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Toyota Prius generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2023 | €40,147 | 3,720 km | 3 |
| 2016 | €14,450 | 110,877 km | 3 |
| 2010 | €7,147 | 232,248 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).